Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Slovenija Open 2026 : résultats complets Street Lifting

Slovenija Open 2026 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇱 Katarzyna Najman 5 62.5 72.5 110 250 kg 93.97
Dis 🌍 Lara Šušmelj 13 32 0 0 45 kg 17.60

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇮 Taru Riipinen 20 42.5 65 147.5 275 kg 98.84
2 🇸🇮 Eva Božič 10 32.5 40 120 202.5 kg 73.61
3 🇸🇮 Katja Bezjak 2.5 30 50 110 192.5 kg 70.30
4 🇸🇮 Maruša Ftičar 6.25 25 31.25 107.5 170 kg 62.23
Dis 🇫🇷 Gherardi Anne Sophie 0 0 0 0 0 kg 0.00

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇸🇮 Ana Grimšičar 7.75 30.25 60 163 261 kg 92.89
En 1 minute

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇱 Michał Fila 30 95 115 160 400 kg 95.98
2 🇭🇷 Lovro Topic 22.5 76.25 115 170 383.75 kg 93.83

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇪🇬 𝐁𝐮𝐝𝐢 (Abdelrahman Hesham) 21.25 65 95 172.5 353.75 kg 78.65
2 🇭🇷 Filip Baćić 16.25 67.5 73.75 125 282.5 kg 64.76
3 🇦🇹 Johannes Schertler 7.5 50 95 125 277.5 kg 61.12
4 🇲🇰 Gorazd Zafirovski 2.5 46.25 80 120 248.75 kg 56.48
5 🌍 Oskar Viler 15 55 65 110 245 kg 54.99

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇸🇮 Nik Bavec 33 83 130 220.5 466.5 kg 94.13
2 🇸🇮 jaka golob 15 62.5 100 192.5 370 kg 75.18
3 🇦🇹 Matthias Sepin 2.5 46.25 77.5 175 301.25 kg 61.33
4 🇺🇦 Maksym Muzhylo 5 65 95 115 280 kg 57.17
Dis 🇸🇮 Mark Škofič 20 65 100 0 185 kg 37.68

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Becaye Sane 45 105 140 247.5 537.5 kg 104.01
2 🇮🇹 Domenico Nicolosi 40 117.5 142.5 237.5 537.5 kg 103.75
3 🇭🇷 Andrea Popovic 35 102.5 145 217.5 500 kg 97.30
4 🇸🇮 Saš Mišvelj 35 85 145 225 490 kg 93.61
5 🇵🇱 Piotr Czubkowski 17.5 77.5 140 190 425 kg 82.65
6 🇨🇿 Martin Rábl 20 78.75 120 185 403.75 kg 77.55
7 🇭🇷 Karlo Mladenić 5 65 117.5 202.5 390 kg 74.93
8 🇸🇮 Tim Jambriško 17.5 60 123.75 162.5 363.75 kg 71.69
9 🌍 Jaka Lesjak 16.25 62.5 100 172.5 351.25 kg 68.99
10 🌍 Kristijan Ramljak 2.5 55 85 155 297.5 kg 58.50
Dis 🇷🇴 Sabo Andi 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇱 Ignacy Panz 35 97.5 166.25 230 528.75 kg 99.24
2 🇦🇹 Georg Rauch 21.25 78.75 110 247.5 457.5 kg 85.55
3 🇭🇷 Antonio Novak 26.25 73.75 100 205 405 kg 77.31
Dis 🇭🇺 Dávid Weinhardt 0 0 0 0 0 kg 0.00
Dis 🇲🇰 Erik Gordita 0 45 77.5 0 122.5 kg 23.23
Dis 🇲🇰 Ivan Milenkovski 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇸🇮 David Milićević 25 80.5 127.5 257.5 490.5 kg 90.26
2 🌍 Fran Debanić 0 57.5 100 220 377.5 kg 69.36
3 🇲🇰 Dejan Cvetkovski 2.5 57.5 120 180 360 kg 66.56
Dis 🇭🇷 Slaven Bilić 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇲🇰 Atanas Debnikov 5 60 117.5 217.5 400 kg 72.54

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut