Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Finalrep Euros 26 : résultats complets Street Lifting

Finalrep Euros 26 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Ludivine Compain 20 38.75 67.5 135 261.25 kg 111.13
2 🇫🇷 Agathe Casanova 15 35 66.25 132.5 248.75 kg 108.26
3 🇬🇧 Cindy ha 10 35 60 140 245 kg 101.08
4 🇬🇧 Mona Shafiei 13.75 41.25 55 122.5 232.5 kg 95.66
5 🇪🇸 Maragda Puigcerver 22.75 27.5 53.75 122.5 226.5 kg 94.47
6 🇮🇹 Denise Lauro 11.25 32.5 48.75 132.5 225 kg 95.44
7 🇵🇹 Jessica Luisa 17.5 37.5 63.75 100 218.75 kg 92.26
8 🇮🇹 Aurora Riccardi 11.25 30 55 120 216.25 kg 88.98
Dis 🇵🇱 Julia Lis 15 40 0 0 55 kg 23.46

Femme -57kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇬🇧 Martha Lubczynskyj 32 61.25 72.5 140 305.75 kg 115.18
2 🇫🇷 Julie Brion 15 35 82.5 155 287.5 kg 108.30
3 🇩🇪 Layla-Jona Bake 20 40 57.5 127.5 245 kg 94.31
4 🇬🇷 Eleni Christinaki 10 40 60 135 245 kg 91.90
5 🇮🇹 Nicole Anania 15 30 47.5 145 237.5 kg 88.73
6 🇧🇪 Manon Vergucht 10 36.25 63.75 117.5 227.5 kg 84.89
7 🇮🇹 Sofia Cerdan Bes 10 30 66.25 20 126.25 kg 47.17
Dis 🇫🇷 lylia ammour 26.25 53.75 76.25 137.5 293.75 kg 109.61

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇱 Lynn narings 25.25 47.5 85.25 160 318 kg 114.03
2 🇬🇧 Gianna Webbe 17.5 60 87.5 140 305 kg 109.70
3 🇩🇪 Meike Pohl 15 41.25 72.5 166.5 295.25 kg 107.94
4 🇪🇸 Sara Leturiaga Lersundi 18.75 41.25 65 150 275 kg 99.03
5 🇫🇷 Maëlle Vioulac 10 36.25 70 150 266.25 kg 95.50
6 🇫🇮 Taru Riipinen 15 43.75 60 137.5 256.25 kg 92.03
7 🇵🇱 Katarzyna Najman 5 63.75 73.75 112.5 255 kg 93.98
Dis 🇫🇷 Camille BOUVOT GINHOUX 0 41.25 62.5 152.5 256.25 kg 91.89
En 2 minutes

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 8 questions : ton 1RM estimé, ton niveau face aux records de ta catégorie et le programme qui te fera progresser.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Myriam Chebira 7.5 46.25 77.5 160 291.25 kg 103.60
2 🇩🇪 Christina Fröhlich 23.5 53.75 70 142.5 289.75 kg 103.08
3 🇫🇷 Miche de Malleray Guilhemette 12.5 48.75 80.75 147.5 289.5 kg 102.91
4 🇮🇹 Giorgia Galasi 17.5 51.25 70 150 288.75 kg 103.04
5 🇸🇪 Märta Paulsson 18.75 43.75 72.5 145 280 kg 99.65
6 🇳🇴 Frida Austigard Petersen 10 35 55 172.5 272.5 kg 97.13
7 🇬🇧 domiziana turcatti 12.5 38.75 62.5 150 263.75 kg 93.80
8 🇩🇪 Nadine Schulz 22.5 32.5 72.5 132.5 260 kg 92.43
9 🇸🇮 Ana Grimšičar 7.5 31.25 56.25 152.5 247.5 kg 88.19

Femme +70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Sarah Anyamele 26.25 46.25 77.5 170 320 kg 113.57
2 🇩🇪 Gesa Bimmermann 13.75 35 77.5 160 286.25 kg 101.59
3 🇸🇰 Miroslava Liptáková 15 42.5 60 160 277.5 kg 98.56
4 🇧🇪 Liselotte Den Haese 10 37.5 72.5 155 275 kg 97.65
5 🇫🇷 Dorene Iliev 7.5 35 71.25 155 268.75 kg 95.40
6 🇫🇷 Eliza Puech 15 35 65 145 260 kg 92.35
7 🇬🇧 Gabrielle Klimovitsky 17.5 46.25 70 117.5 251.25 kg 89.24
8 🇮🇹 Michela Bruschi 6.25 33.75 65 145 250 kg 88.73
9 🇬🇧 Saskia Guichard 6.25 32.5 55 135 228.75 kg 81.20

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Walid Boulaghzalate 40 83.75 135 215 473.75 kg 113.25
2 🇫🇷 Julien Capdeville 31.25 76.25 143.5 207.5 458.5 kg 108.49
3 🇵🇱 Mateusz Koślak 25 101.25 140 187.5 453.75 kg 107.91
4 🇵🇱 Hubert Chwałek 35 82.5 127.5 190 435 kg 102.93
5 🇫🇷 Cyril brau 26.25 65 122.5 217.5 431.25 kg 101.78
6 🇮🇹 Gianmarco Pironi 22.5 71.25 120 212.5 426.25 kg 101.37
7 🇩🇪 Nana Boison 27.5 82.5 117.5 195 422.5 kg 100.48
8 🇷🇸 Marko Stepic 42.5 82.5 115 157.5 397.5 kg 94.17
9 🇭🇷 Lovro Topic 22.5 70 110 172.5 375 kg 91.80

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇱 Jurvin valdez 41.25 85 145 220 491.25 kg 108.33
2 🇵🇹 Lionel Da Silva 50 95 130 215 490 kg 106.22
3 🇵🇹 Henrique Nascimento 40 100 140 207.5 487.5 kg 109.14
4 🇪🇸 Pablo Reveriego Sansón 27.5 80 140 230 477.5 kg 103.88
5 🇮🇹 Alessio Ceragioli 32.5 82.5 111.25 245 471.25 kg 103.15
6 🇮🇹 Federico Fresta 40 82.5 120 182.5 425 kg 93.96
Dis 🇫🇷 Yohann CAPDEVILLE 36.25 86.25 0 0 122.5 kg 26.62
Dis 🇫🇷 Enzo Ingrassia 30 73.75 135 0 238.75 kg 52.26

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Chevillard Aubin 45 109 155 225 534 kg 107.56
2 🇫🇷 Maxime poitevin 25 91.25 152.5 245 513.75 kg 105.15
3 🇫🇷 Raul Teslevici 40 95 130 247.5 512.5 kg 102.95
4 🇳🇱 Daniël Wassenaar 35 97.5 161.5 217.5 511.5 kg 105.76
5 🇩🇪 Pascal Klinkowski 32.5 86.25 121.25 255 495 kg 99.70
6 🇳🇴 Peter Tolstrup 35 93.75 155 210 493.75 kg 99.81
7 🇵🇱 Mateusz Zabost 30 90 152.5 220 492.5 kg 102.80
8 🇮🇹 Simone Facchinetti 15 70 135 215 435 kg 90.41
9 🇮🇹 Mattia Martinelli 40 90 25 232.5 387.5 kg 78.19

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇷🇴 Lucian Stanut 45 98.75 147.5 280 571.25 kg 109.92
2 🇮🇹 Tony D'Agostino 33.75 95 130 302.5 561.25 kg 109.56
3 🇮🇹 Becaye Sane 50 102.5 147.5 240 540 kg 104.36
4 🇫🇷 Lucien Memery 33.75 91.25 156.25 252.5 533.75 kg 102.29
5 🇫🇷 Enzo Chartier 30 87.5 140 257.5 515 kg 101.19
6 🇭🇷 Andrea Popovic 37.5 97.5 150 225 510 kg 98.69
7 🇩🇪 Timo Wunnenberg 31.25 95 130 247.5 503.75 kg 96.76
8 🇸🇮 Saš Mišvelj 30 87.5 152.5 225 495 kg 94.59

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Xavier Macias 40 110 157.5 302.5 610 kg 113.61
2 🇫🇷 Théo Goutte-toquet 25 97.5 190.25 257.5 570.25 kg 106.17
3 🇫🇷 Kevin AMANI GOGO 36.25 91.25 180 262.5 570 kg 106.31
4 🇳🇱 Tim Engel 36.25 100 152.5 265 553.75 kg 103.24
5 🇵🇱 Ignacy Panz 32.5 101.25 177.5 237.5 548.75 kg 102.79
6 🇬🇧 Charlie Cameron 27.5 95 160 265 547.5 kg 102.00
7 🇮🇹 Diego Corazza 37.5 97.5 152.5 232.5 520 kg 98.10
8 🇧🇪 Robin Pittia (Gohan) 15 70 160 265 510 kg 95.02
9 🇮🇹 Lorenzo Giussani 25 81.25 155 242.5 503.75 kg 94.55

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇷🇺 Mathew Zlat 37.5 120 190 287.5 635 kg 116.23
2 🇮🇹 Leonardo Giliberto 21.25 85 150 295 551.25 kg 100.80
3 🇪🇸 Miguel Tirado Martínez 47.5 113.75 145 240 546.25 kg 101.06
4 🇸🇪 Albin Estève Gordan 20 86.25 160 270 536.25 kg 98.30
5 🇬🇧 Jomei Straker 22.5 92.5 155 260 530 kg 96.98
6 🇫🇷 Etienne Guillou 15 82.5 140 290 527.5 kg 97.28
7 🇮🇹 Guido Barbarotto 0 73.75 145 295.5 514.25 kg 95.06
8 🇩🇪 Christopher Jähn 23.75 85 130 272.5 511.25 kg 93.81
9 🇸🇮 David Milićević 20 82.5 125 252.5 480 kg 88.00

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Valerio Naldi 5 90 175 270 540 kg 97.34
2 🇮🇹 Daniele Mariani 18.75 78.75 135 275 507.5 kg 92.30
3 🇫🇷 Maxime Humily 17.5 78.75 125 285 506.25 kg 91.51
4 🇵🇱 Jakub Racewicz 20 87.5 130 265 502.5 kg 90.99
5 🇷🇸 Srdjan Pejanovic 0 75 130 230 435 kg 79.08
6 🇳🇴 Aun Evensen 3.75 60 145 225 433.75 kg 78.79
7 🇲🇰 Atanas Debnikov 7.5 60 110 200 377.5 kg 68.74

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut