Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Karen Maciel | 20 | 35 | 56.25 | 115 | 226.25 kg | 97.90 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Camila Valenzuela Zavala | 11.25 | 35 | 62.5 | 152.5 | 261.25 kg | 101.14 |
| 2 | 🇦🇷 Nancy Leegstra | 10 | 45 | 72.5 | 120 | 247.5 kg | 92.97 |
| 3 | 🇨🇱 Antonia Álvarez | 16.25 | 27.5 | 55 | 125 | 223.75 kg | 85.97 |
| 4 | 🇨🇱 Fernanda Cárdenas Cerda | 1.25 | 26.25 | 45 | 135 | 207.5 kg | 79.16 |
| 5 | 🌍 Adamari Pulgar | 10 | 26.25 | 35 | 117.5 | 188.75 kg | 71.10 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Allison Bassa | 15 | 40 | 62.5 | 130 | 247.5 kg | 88.86 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Vanessa Gutierrez Diaz | 15 | 32.5 | 55 | 145 | 247.5 kg | 88.19 |
| 2 | 🇨🇱 Monserrat Torres Godoy | 1.25 | 26.25 | 42.5 | 140 | 210 kg | 74.97 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Matias Abarca | 20 | 72.5 | 130 | 200 | 422.5 kg | 100.23 |
| 2 | 🇨🇱 Nicolás Becerra | 23.75 | 62.5 | 70 | 167.5 | 323.75 kg | 76.51 |
| Dis | 🌍 Sam Fuentealba | 0 | 67.5 | 0 | 195 | 262.5 kg | 62.59 |
| Dis | 🇦🇷 Christian Fabián Haimovich | 0 | 62.5 | 90 | 135 | 287.5 kg | 66.64 |
| Dis | 🇨🇱 vicente villalobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇨🇱 Benjamín Aburto Lantadilla | 7.5 | 50 | 0 | 102.5 | 160 kg | 38.54 |
| Dis | 🇨🇱 Aidan Castro Reyes | 0 | 65 | 0 | 200 | 265 kg | 63.67 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Pablo Thomas Garrido Pinochet | 26.25 | 65 | 100 | 190 | 381.25 kg | 83.87 |
| 2 | 🌍 Bastian Tello | 25 | 77.5 | 107.5 | 170 | 380 kg | 84.11 |
| 3 | 🇨🇱 Joaquin Moris Petit | 26.25 | 71.25 | 107.5 | 175 | 380 kg | 82.67 |
| 4 | 🇨🇱 Victor Riveros | 17.5 | 62.5 | 87.5 | 185 | 352.5 kg | 78.03 |
| 5 | 🇨🇱 Diego Baeza | 0 | 35 | 80 | 140 | 255 kg | 58.42 |
| 6 | 🇦🇷 Wallie Palacios | 13.75 | 60 | 97.5 | 152.5 | 323.75 kg | 70.78 |
| Dis | 🇨🇱 Rodrigo Pérez | 0 | 82.5 | 125 | 200 | 407.5 kg | 87.60 |
| Dis | 🇨🇱 Sebastian Lasker | 0 | 45 | 65 | 145 | 255 kg | 55.54 |
| Dis | 🇨🇱 Franco Orellana | 0 | 40 | 95 | 190 | 325 kg | 69.95 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Benjamín Ibáñez | 40 | 100 | 147.5 | 215 | 502.5 kg | 104.11 |
| 2 | 🌍 Nahuel Terzano | 17.5 | 75 | 130 | 255 | 477.5 kg | 95.84 |
| 3 | 🇨🇱 Thomas Cabezas | 27.5 | 75 | 115 | 250 | 467.5 kg | 94.86 |
| 4 | 🇦🇷 Nahuel Freixas | 30 | 83.75 | 130 | 190 | 433.75 kg | 89.04 |
| 5 | 🇨🇱 Bastian Uribe | 27.5 | 88.75 | 105 | 187.5 | 408.75 kg | 82.78 |
| 6 | 🇨🇱 Alexis Canales | 15 | 72.5 | 92.5 | 190 | 370 kg | 75.88 |
| 7 | 🌍 Edgar de Jesus Gonzalez Andrade | 10 | 55 | 95 | 210 | 370 kg | 74.52 |
| 8 | 🇨🇱 Vicente Mallea Díaz | 27.5 | 75 | 102.5 | 160 | 365 kg | 76.11 |
| 9 | 🇨🇱 Nelson Parada Piña | 12.5 | 60 | 85 | 180 | 337.5 kg | 69.15 |
| Dis | 🇨🇱 Bastian Sanchez | 25 | 62.5 | 0 | 0 | 87.5 kg | 17.23 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Jonathan Oróstegui | 20 | 80 | 115 | 200 | 415 kg | 0.00 |
| 2 | 🇦🇷 Pablo Sommer | 7.5 | 60 | 120 | 212.5 | 400 kg | 0.00 |
| 3 | 🇻🇪 Luis Vargas | 33.75 | 75 | 115 | 172.5 | 396.25 kg | 0.00 |
| 4 | 🇨🇱 Vicente ignacio | 15 | 65 | 112.5 | 195 | 387.5 kg | 0.00 |
| 5 | 🇨🇱 Diego Severino | 5 | 50 | 127.5 | 192.5 | 375 kg | 0.00 |
| Dis | 🇨🇱 Mauricio Tejo | 0 | 75 | 120 | 215 | 410 kg | 0.00 |
| Dis | 🇨🇱 Franco Farias Jofre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇨🇱 Benjamin Mesias Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Gonzalo Solis | 25 | 87.5 | 145 | 225 | 482.5 kg | 91.02 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Benjamin Antonio Escobar Apablaza | 26.75 | 72.5 | 150 | 270 | 519.25 kg | 95.91 |
| 2 | 🇨🇱 Javier Laforet | 25 | 90 | 125 | 200 | 440 kg | 80.70 |
| 3 | 🌍 Angelo Bassa | 6.25 | 60 | 122.5 | 235 | 423.75 kg | 77.69 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
