Final Rep 2025 résultats : Championnat du monde de Street Lifting

résultats final rep 2025, championnat du monde de street lfiting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Ludivine Compain 17.5 36.25 62.5 135 251.25 kg 120.42
2 🇪🇸 Anaïs Lozano 12.5 32.5 60 140 245 kg 115.76
3 🇮🇹 Aurora Riccardi 12.5 33.75 61.25 125 232.5 kg 110.05
4 🇸🇬 Katrena Goh Jia Min 12.5 44.5 70 105 232 kg 111.59
5 🇮🇹 selly ortis 5 32.5 50 130 217.5 kg 105.56
6 🇫🇷 Clara Torriani 10 35 55 112.5 212.5 kg 104.40
7 🇧🇪 Lindsay Depaepe 1.25 32.5 40 102.5 176.25 kg 82.83

Femme -57kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇱 Nadine Hettinga 22.5 55 81.25 132.5 291.25 kg 127.43
2 🇬🇧 Martha Lubczynskyj 31.5 62.5 71.25 125.25 290.5 kg 127.69
3 🇫🇷 Julie Brion 8.75 37.5 67.5 160 281.25 kg 123.92
4 🇩🇪 Julia Längerer 16.25 47.5 60 135 258.75 kg 115.51
5 🇨🇱 Allison Bassa 17.5 40 62.5 130 250 kg 109.51
Dis 🇫🇷 Iylia Ammour 0 0 0 0 0 kg 0.00

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇬🇧 Faye Butler 16.25 46.25 84 140 286.5 kg 122.34
2 🇬🇧 Gianna Webbe 16.25 55 82.5 130 283.75 kg 120.20
3 🇳🇴 Frida Austigard Petersen 13.75 32.5 63.75 166 276 kg 115.81
4 🇪🇸 Laura García Bitrian 20 45 75 135 275 kg 116.08
5 🇩🇪 Meike Pohl 10 36.25 70 155 271.25 kg 115.52
6 🇮🇹 Giorgia Galasi 15 50 70 130 265 kg 113.08
7 🇪🇸 Mar Martinez 18.75 41.25 61.25 135 256.25 kg 107.72

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇱 Lynn Narings 23.25 42.5 75.5 152.5 293.75 kg 122.45
2 🇩🇪 Christina Fröhlich 20 56.25 75 142.5 293.75 kg 121.95
3 🇫🇷 Florence Wong 12.5 55 70 155 292.5 kg 121.50
4 🇺🇸 Danae Morgan 13.75 57.25 75 137.5 283.5 kg 117.66
5 🇩🇪 Nadine Schulz 21.25 37.5 80.5 140 279.25 kg 115.91
6 🇬🇧 Elly Ball 7.5 32.5 41.25 132.5 213.75 kg 89.33
Dis 🇫🇷 Myriam Chebira 0 46.25 70 162.5 278.75 kg 115.81

Femme +70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇹🇳 Ashura Youssef Bouida 43 100 117.5 187.5 448 kg 109.21
2 🇮🇹 Walid Boulaghzalate 30 76.25 131.25 207.5 446.25 kg 110.46
3 🇫🇷 Julien Capdeville 30 75 138 197.5 440.75 kg 108.64
4 🇧🇷 Carlos Czeszak 27.5 77.5 122.5 207.5 435 kg 107.08
5 🇩🇪 Nana Boison 27.5 82.5 120 205 435 kg 106.93
6 🇮🇹 Alessio Ceragioli 25 80 100 210 415 kg 103.15
7 🇮🇳 Parth Chamaria 30 67.5 105 190 405 kg 100.25

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇹🇳 Ashura Youssef Bouida 43 100 117.5 187.5 448 kg 109.21
2 🇮🇹 Walid Boulaghzalate 31.25 76.25 131.25 207.5 446.25 kg 110.46
3 🇫🇷 Julien Capdeville 30 70 143.25 197.5 440.75 kg 108.64
4 🇧🇷 Carlos Czeszak 27.5 77.5 122.5 207.5 435 kg 107.08
5 🇩🇪 Nana Boison 27.5 82.5 120 205 435 kg 106.93
6 🇮🇹 Alessio Ceragioli 25 80 100 210 415 kg 103.15
7 🇮🇳 Parth Chamaria 30 75 110 190 405 kg 100.25

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Johan Sanon 33.75 90 158 220 501.75 kg 111.89
2 🇵🇹 Lionel Da Silva 41.25 87.5 135 217.5 481.25 kg 107.59
3 🇫🇷 François Li 36.25 88.75 142.5 192.5 460 kg 103.09
4 🇮🇹 Amedeo Simonelli 21.25 81.25 130 210 442.5 kg 98.44
Dis 🇨🇱 Benjamin Ibáñez 42.5 100 145 0 287.5 kg 63.96
Dis 🇮🇹 Enzo Zezza 33.75 75 126.25 0 235 kg 53.13
Dis 🇪🇸 Jesus Toscano 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Chevillard Aubin 46.5 106 160.25 220 532.75 kg 111.09
2 🇲🇽 Elder Paredes 30 90 151.25 247.5 518.75 kg 112.25
3 🇫🇷 Raul Teslevici 40 101.25 142.5 235 518.75 kg 111.52
4 🇳🇱 Daniël Wassenaar 32.5 100 161.25 222.5 516.25 kg 108.96
5 🇵🇱 Bartlomiej "Barto" Orczyk 35 90 161 220 506 kg 105.23
6 🇮🇳 Aditya Magoo 37.5 87.5 145 222.5 492.5 kg 101.89
7 🇮🇹 Mattia Martinelli 35 90 135 230 490 kg 101.90

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇪🇸 Marc Altarriba Coronado 30 82.5 170 265 547.5 kg 109.30
2 🇷🇴 Lucian Stanut 42.5 100 140 240 522.5 kg 103.31
3 🇩🇪 Gökcan Aydin 12.5 97.5 140 262.5 512.5 kg 101.07
4 🇫🇷 Kevin Gogo 32.5 81.25 160 237.5 511.25 kg 101.30
5 🇮🇹 Tony D’Agostino 27.5 85 122.5 275 510 kg 103.08
Dis 🇧🇪 Gwendal Scott Roy Simon 35 80 0 242.5 357.5 kg 70.54
Dis 🇮🇹 Diego Corazza 32.5 92.5 132.5 0 257.5 kg 51.05

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Xavier Macias 44 114 152.5 290 600.5 kg 116.60
2 🇫🇷 Théo Goutte-toquet 17.5 93.75 180 255 546.25 kg 105.26
3 🇬🇧 Charlie Cameron 32.5 91.25 155 262.5 541.25 kg 104.61
4 🇳🇱 Badreddine van der Staaij 30 90 170 230 520 kg 100.46
5 🇩🇪 Timo Wunnenberg 27.5 95 130 260 512.5 kg 99.22
6 🇩🇪 Robin Stoltze 30 81.25 142.5 247.5 501.25 kg 96.71
Dis 🇵🇱 Daniel Lisek Lis 30 80 0 0 110 kg 21.49

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇷🇺 Mathew Zlat 37.5 100 175 250 562.5 kg 106.91
2 🇮🇹 Valerio Naldi 20 103.75 160 242.5 526.25 kg 99.81
3 🇬🇧 Jermaine Straker 20 90 155 255 520 kg 98.85
4 🇨🇿 David Klimek 20 85 130 280 515 kg 98.07
5 🇫🇷 TINTIN Mike 16.25 67.5 155 267.5 506.25 kg 96.25
6 🇦🇷 Daniel Cassieri 26.25 88.75 146.25 242.5 503.75 kg 96.21
7 🇧🇷 Mohamad Houbbi 20 75 150 220 465 kg 88.95

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Tonio Zeidler 15 90 187.5 285 577.5 kg 108.25
2 🇮🇹 Daniele Mariani 20 80 140 265 505 kg 95.14
3 🇮🇹 Francesco De Simone 26.25 67.5 145 265 503.75 kg 94.83
4 🇭🇷 Rok Didaković 6.25 60 145 290 501.25 kg 93.68
5 🇵🇱 Jakub Racewicz 17.5 91.25 130 250 488.75 kg 91.90
6 🇩🇪 Moritz Sievers 20 75 115 200 410 kg 77.55
7 🇨🇿 Davide Molinaro 12.5 67.5 95 200 375 kg 70.94

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Retour en haut