Les 15 et 16 mars 2025, La Courneuve a accueilli l’un des rendez-vous de début d’année du street lifting français : la FNSL IDF CENTRE, qualificatif pour le championnat de France de street lifting. Pendant deux jours, les athlètes les plus affûtés de la région se sont affrontés sur les épreuves de muscle up lesté, traction lestée, de dips lestés et de squat, avec des performances de haut niveau et des records personnels explosés. Retour sur les résultats marquants de cette compétition intense, où puissance et détermination ont fait la différence.
Sommaire
ToggleFemme -52 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERIEL MESROUR | 7.5 | 37.5 | 60 | 77.5 | 182.5 | 52.1 | 85.47 |
Femme -57 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARION CANIPEL | 11.25 | 45 | 50 | 137.5 | 243.75 | 53.9 | 110.77 |
| 2 CHAABI ALICIA | 0.25 | 20 | 26.25 | 82.5 | 129 | 55.7 | 57.13 |
Femme -63 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROSSIGNOL CHLOÉ | 3.75 | 26.25 | 43.75 | 120 | 193.75 | 60.9 | 81.99 |
| 2 FOLLIARD SARAH | 8.75 | 21.25 | 43.75 | 100 | 173.75 | 59.9 | 73.95 |
Femme -70 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PUECH ELIZA | 7.5 | 27.5 | 47.5 | 130 | 212.5 | 65.6 | 88.56 |
| 2 MOUSSAÏD IMANE | 3.75 | 26.25 | 40 | 127.5 | 197.5 | 67.7 | 82.07 |
| 3 ROCHEREUX ADELINE | 0.25 | 12.5 | 22.5 | 130 | 165.25 | 67.7 | 68.67 |
Homme -66 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 POUILLOT RONAN | 25 | 76.25 | 105 | 167.5 | 373.75 | 66 | 91.23 |
| 2 KOUADIO ANDERSON | 27.5 | 72.5 | 107.5 | 165 | 372.5 | 63.45 | 94.21 |
| 3 HUY NICOLAS | 20 | 65 | 87.5 | 180 | 352.5 | 66 | 86.05 |
| 4 GAUTIER TRISTAN | 12.5 | 52.5 | 90 | 177.5 | 332.5 | 65.5 | 81.73 |
| 5 RAMA MATHIS | 11.25 | 55 | 95 | 160 | 321.25 | 63.05 | 81.69 |
| 6 DO, THANH NGUYEN, MARTIN | 20 | 50 | 80 | 145 | 295 | 63.7 | 74.35 |
Homme -73 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHANTHABOUN THAVISAY | 22.5 | 75 | 132.5 | 220 | 450 | 73.05 | 100.05 |
| 2 MARTIN THOMAS | 28.75 | 80 | 115 | 200 | 423.75 | 71.9 | 95.56 |
| 3 SAHEL ÉTIENNE | 22.5 | 70 | 107.5 | 210 | 410 | 70.8 | 93.77 |
| 4 BOUDON GRÉGOIRE | 20 | 65 | 116.25 | 170 | 371.25 | 71.8 | 83.83 |
| 5 PINSON ALEXANDRE | 15 | 70 | 105 | 175 | 365 | 72.8 | 81.40 |
| 6 LEONARD BLOCH | 25 | 65 | 92.5 | 172.5 | 355 | 69.4 | 82.70 |
| 7 LEBAN BAPTISTE | 18.75 | 47.5 | 92.5 | 180 | 338.75 | 72.55 | 75.78 |
Homme -80 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERLE JEAN-RODRIGUE | 35 | 95 | 135 | 210 | 475 | 78.7 | 99.41 |
| 2 JOIGNANT PAUL | 22.5 | 75 | 115 | 207.5 | 420 | 78.8 | 87.82 |
| 3 TAIEB FARIS | 20 | 65 | 115 | 215 | 415 | 79.9 | 85.93 |
| 4 VYSAVAT CLÉMENT | 22.5 | 62.5 | 140 | 175 | 400 | 79.3 | 83.26 |
| 5 LÉVÊQUE CLOVIS | 15 | 71.25 | 122.5 | 177.5 | 386.25 | 80 | 79.91 |
| 6 DUCOULOUBIER TIMOTHÉE | 16.25 | 60 | 120 | 160 | 356.25 | 79.4 | 74.08 |
| 7 PINETTES THÉO | 7.5 | 62.5 | 80 | 180 | 330 | 79.2 | 68.75 |
Homme -87 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHARTIER ENZO | 22.5 | 76.25 | 141.25 | 230 | 470 | 85.5 | 93.50 |
| 2 YANIS CAPITOLIN | 27.5 | 80 | 125 | 217.5 | 450 | 85.3 | 89.62 |
| 3 POIGNANT NICOLAS | 15 | 73.75 | 120 | 232.5 | 441.25 | 86.9 | 87.11 |
| 4 BOURGEOIS MATHIEU | 26.25 | 68.75 | 140 | 205 | 440 | 83.5 | 88.63 |
| 5 ABGUILLERM FABIO | 20 | 75 | 115 | 195 | 405 | 86 | 80.34 |
| 6 MERANDON TIMOTHÉE | 20 | 65 | 115 | 200 | 400 | 84.9 | 79.86 |
| 7 GEMON LÉO | 20 | 70 | 90 | 212.5 | 392.5 | 86.8 | 77.52 |
| 8 DUVILLAGE OLIVIER | 20 | 70 | 110 | 170 | 370 | 86.8 | 73.08 |
Homme -94 kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADIGERY LUDOVIC | 35 | 120.5 | 150 | 220 | 525.5 | 90.5 | 102.08 |
| 2 D’ALMEIDA JOSÉ | 25 | 85 | 125 | 220 | 455 | 93.4 | 87.52 |
| 3 SOUARE MAMADOU | 18.75 | 67.5 | 92.5 | 225 | 403.75 | 89.4 | 78.78 |
| 4 PELFRESNE ADRIEN | 7.5 | 60 | 85 | 175 | 327.5 | 89.8 | 63.79 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
