
Les 08 et 09 mars 2025, Besançon a accueilli l’un des rendez-vous de début d’année du street lifting français : la FNSL Nord-Est, qualificatif pour le championnat de France de street lifting. Pendant deux jours, les athlètes les plus affûtés de la région se sont affrontés sur les épreuves de muscle up lesté, traction lestée, de dips lestés et de squat, avec des performances de haut niveau et des records personnels explosés. Retour sur les résultats marquants de cette compétition intense, où puissance et détermination ont fait la différence.
Sommaire
ToggleFemme -52 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MAÏSSA BOUROUIS | 12.5 | 27.5 | 45 | 110 | 195 | 52.1 | 91.32 |
2 CHLOÉ FLEURY | 2.5 | 20 | 35 | 100 | 157.5 | 51.4 | 74.68 |
Femme -57 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ ILANA KOCENKO | 0 | 20 | 25 | 92.5 | 137.5 | 56 | 60.66 |
Femme -63 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AMELIA JEZEQUEL | 0.01 | 31.25 | 35 | 127.5 | 193.76 | 62.6 | 81.39 |
2 ANAÏS RAKOWSKI | 5 | 20 | 30 | 105 | 160 | 60.7 | 67.78 |
DSQ ESTHER FENIOU | 0 | 22.5 | 30 | 110 | 162.5 | 61.6 | 68.53 |
DSQ MATHILDE FAVRE-FÉLIX | 0 | 12.5 | 37.5 | 107.5 | 157.5 | 59 | 67.45 |
Femme -70 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JULIETTE ROUX | 0.25 | 32.5 | 40 | 112.5 | 185.25 | 66.9 | 77.05 |
DSQ AGNÈS GRAS | 7.5 | 0 | 42.5 | 127.5 | 177.5 | 68.9 | 73.67 |

Homme -66 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ROMAIN LARDIN | 26.25 | 62.5 | 120 | 160 | 368.75 | 65.5 | 90.64 |
2 THEO BOUCHET | 12.5 | 62.5 | 105 | 180 | 360 | 65.9 | 88 |
3 THOMAS GERBAUD | 20 | 67.5 | 80 | 170 | 337.5 | 64.5 | 84.12 |
4 QUENTIN MONIN | 11.25 | 51.25 | 100 | 157.5 | 320 | 63.8 | 80.54 |
5 ANTON FAUVÉE | 21.25 | 53.75 | 90 | 155 | 320 | 64.3 | 79.98 |
6 GABRIEL BOSCO | 2.5 | 52.5 | 77.5 | 140 | 272.5 | 65.8 | 66.70 |
DSQ YANNIS CHERMINE | 0 | 55 | 75 | 110 | 240 | 65.9 | 58.67 |
Homme -73 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JOHAN SANON | 35 | 85 | 155 | 210 | 485 | 72.2 | 108.96 |
2 FLORENT GESCHLECHT | 30 | 90 | 115 | 205 | 440 | 71 | 100.37 |
3 THÉO LANGARD | 27.5 | 77.5 | 115 | 200 | 420 | 72 | 94.60 |
4 REMI BOUCKA | 12.5 | 65 | 92 | 152.5 | 322 | 71.4 | 73.08 |
5 FRANÇOIS KEM | 2.5 | 47.5 | 75 | 182.5 | 307.5 | 72.4 | 68.91 |
6 DYLAN GRANDHAIE | 12.5 | 50 | 95 | 145 | 302.5 | 72.4 | 67.79 |
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WINESS LAKHNATI | 16.25 | 70 | 130 | 225 | 441.25 | 77.1 | 93.78 |
2 ESTEBAN ALCARAZ | 20 | 75 | 105 | 190 | 390 | 74.5 | 85.24 |
3 GUILLAUME MOUILLÈRE | 15 | 55 | 107.5 | 180 | 357.5 | 76.1 | 76.77 |
4 ERIC MONDIN | 5 | 55 | 90 | 200 | 350 | 78.5 | 73.38 |
5 KEVIN ESPAGNOL | 17.5 | 58.75 | 95 | 172.5 | 343.75 | 76.6 | 73.43 |
6 MATHIEU SEBASTIEN | 7.5 | 62.5 | 91.25 | 172.5 | 333.75 | 77.8 | 70.44 |
7 MATEO CHERNINE | 17.5 | 55 | 90 | 160 | 322.5 | 79.9 | 66.77 |
DSQ ALEXANDRE AGIRCAN | 10 | 67.5 | 0 | 180 | 257.5 | 77.6 | 70.44 |
DSQ LUCAS WITTMANN | 25 | 80 | 125 | 0 | 230 | 79.9 | 47.62 |
Homme -87 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MAX AMBLARD | 20 | 65 | 120 | 270 | 475 | 86.6 | 93.92 |
2 ENZO RAUSCHER | 20 | 66.25 | 120 | 212.5 | 418.75 | 84 | 84.07 |
3 ANTOINE BURR BILDSTEIN | 12.5 | 58.75 | 115 | 190 | 376.25 | 82.1 | 76.54 |
4 LEO JORDAN | 2.5 | 53.75 | 107.5 | 202.5 | 366.25 | 84.4 | 73.35 |
5 CISSÉ REINERT-GAMEL | 10 | 55 | 80 | 180 | 325 | 82.6 | 80.09 |
6 LOÏC KUENTZ | 7.5 | 40 | 90 | 170 | 307.5 | 80 | 63.61 |
7 EDGAR STREIT | 10 | 53.75 | 77.5 | 140 | 281.25 | 85.4 | 55.98 |
DSQ ELIOTT PATOIS | 16.25 | 55 | 90 | 0 | 161.25 | 84.4 | 32.29 |
Homme -94 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ETIENNE DEBROSSE | 20 | 72.5 | 107.5 | 185 | 385 | 94.8 | 73.76 |
2 DYLAN COUSIN | 8.75 | 57.5 | 100 | 180 | 346.25 | 93 | 66.68 |
3 YANN GOIMARD | 20 | 58.75 | 110 | 142.5 | 331.25 | 89.4 | 64.63 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
Retour en haut

Le mec qui a explosé le record du monde de traction lestée te file son plan.
Et toi ? Tu fixe ton écran.
Télécharge le guide ultime des tractions
par Ludo Adamantium et apprends à t'entraîner comme un vrai machine.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OKPolitique de confidentialité