Sommaire
ToggleFemme -70kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Plet dsq | 0 | 20 | 0 | 110 | 130 | 64.7 | 50.66 |
Homme -66kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Desert | 12.5 | 60 | 100 | 152.5 | 325 | 66 | 76.55 |
| Till Maslanka | 15 | 47.5 | 75 | 117.5 | 255 | 61.9 | 63.41 |
| Maxence Petit | 12.5 | 62.5 | 70 | 110 | 255 | 65.8 | 60.23 |
| Nyamdorj Temujin | 7.5 | 47.5 | 82.5 | 100 | 237.5 | 65.5 | 56.33 |
Homme -73kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwandon Nullet | 11.25 | 50 | 85 | 185 | 331.25 | 72.1 | 71.9 |
| Hamza Borni | 20 | 66.25 | 100 | 140 | 326.25 | 68.4 | 74.37 |
| Hicham Ansri | 15 | 55 | 92.5 | 132.5 | 295 | 69.1 | 66.61 |
| Owen Melas | 7.5 | 50 | 80 | 122.5 | 260 | 72.7 | 56.01 |
| Baptiste Cojean | PDC | 35 | 70 | 140 | 245 | 72.1 | 53.18 |
Homme -80kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houcine | 27.5 | 72.5 | 112.5 | 190 | 402.5 | 72.1 | 81.09 |
| Bastien Sirot | 20 | 66.25 | 95 | 170 | 351.25 | 68.4 | 74.67 |
| François Corneur dsq | 35 | 90 | 150 | 212.5 | 487.5 | 82 | 95.77 |
Homme -87kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Soler | 12.5 | 55 | 92.5 | 200 | 360 | 86.2 | 68.93 |
| Adrien Boyer | 11.25 | 56.25 | 92.5 | 185 | 345 | 83.9 | 66.92 |
| Julian Letestu | 5 | 52.5 | 80 | 195 | 332.5 | 83.3 | 64.74 |
Homme -94kg
| Athlete | Muscle Up (kg) | Pull Up (kg) | Dip (kg) | Squat (kg) | Total (kg) | PDC (kg) | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Dufort dsq | 0 | 55 | 112.5 | 230 | 397.5 | 91.7 | 74.51 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
