Le total est le classement reine du street lifting. Il récompense l’athlète le plus complet : celui qui additionne les charges les plus lourdes sur l’ensemble des épreuves d’une même compétition. Retrouvez ci-dessous les records du monde et les records de France du total, catégorie par catégorie, chez les femmes comme chez les hommes, à jour 2026.
Qu’est-ce que le record du total en street lifting ?
Contrairement aux records par mouvement (muscle up lesté, traction lestée, dips lestés et squat), le total cumule les meilleures performances réalisées par un même athlète sur ces épreuves lors d’une compétition officielle. C’est donc la mesure ultime de la force globale : il ne suffit pas d’exceller sur un mouvement, il faut être performant partout. C’est ce chiffre qui désigne, à chaque championnat, l’athlète le plus fort de sa catégorie.
Records du monde et de France du total, par catégorie
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque catégorie de poids, le détenteur du record du monde (avec sa nationalité) et le détenteur du record de France, avec l’épreuve et l’année de réalisation. Lorsqu’un athlète français détient à la fois le record de France et le record du monde, son total est signalé par la mention « = record monde ».
Femme
| Catégorie | 🌍 Record du Monde | 🇫🇷 Record de France | ||
|---|---|---|---|---|
| Athlète | Record | Athlète | Record | |
| −52 kg | 🇫🇷Ludivine Compain | 251,25 kg | 🇫🇷Ludivine Compain | 263,75 kg |
| −57 kg | 🇳🇱Nadine Hettinga | 291,25 kg | 🇫🇷Lylia Ammour | 305 kg |
| −63 kg | 🇬🇧Faye Butler | 286,5 kg | 🇫🇷Maëlle Vioulac | 261,25 kg |
| −70 kg | 🇳🇱Lynn Narings | 293,75 kg | 🇫🇷Florence Wong | 292,5 kg |
| +70 kg | 🇩🇪Sarah Anyamele | 337,5 kg | 🇫🇷Dorène Iliev | 257,5 kg |
Homme
| Catégorie | 🌍 Record du Monde | 🇫🇷 Record de France | ||
|---|---|---|---|---|
| Athlète | Record | Athlète | Record | |
| −66 kg | 🇫🇷Youssef Ashura Bouida | 448 kg | 🇫🇷Florent Geschlecht | 449 kg |
| −73 kg | 🇫🇷Chevillard Aubin | 526,75 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 526,75 kg |
| −80 kg | 🇫🇷Chevillard Aubin | 532,75 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 532,75 kg |
| −87 kg | 🇪🇸Pere Coll | 584,25 kg | 🇫🇷Ludovic Adigery | 532,5 kg |
| −94 kg | 🇮🇹Xavier Enrique Macias Montano | 610 kg | 🇫🇷Dylan Heurteux | 575 kg |
| −101 kg | 🇷🇺Mathew Zlat | 562,5 kg | 🇫🇷Christian-Kévin Bikai | 547,5 kg |
| +101 kg | 🇩🇪Tonio Zeidler | 577,5 kg | 🇫🇷Farouk Lahiadi | 540 kg |
Ces records évoluent à chaque grande compétition (FNSL, CNSL, ACE Cup, Final Rep, championnats du monde). Cette page est mise à jour après chaque événement majeur.
