Le total est le classement reine du street lifting. Il récompense l’athlète le plus complet : celui qui additionne les charges les plus lourdes sur l’ensemble des épreuves d’une même compétition. Retrouvez ci-dessous les records du monde, les records d’Europe et les records de France du total, catégorie par catégorie, chez les femmes comme chez les hommes, à jour 2026.
Qu’est-ce que le record du total en street lifting ?
Contrairement aux records par mouvement (muscle up lesté, traction lestée, dips lestés et squat), le total cumule les meilleures performances réalisées par un même athlète sur ces épreuves lors d’une compétition officielle. C’est donc la mesure ultime de la force globale : il ne suffit pas d’exceller sur un mouvement, il faut être performant partout. C’est ce chiffre qui désigne, à chaque championnat, l’athlète le plus fort de sa catégorie.
Records du monde, d’Europe et de France du total, par catégorie
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque catégorie de poids, les détenteurs du record du monde et du record d’Europe (avec leur nationalité), ainsi que le détenteur du record de France, avec l’épreuve et l’année de réalisation.
Femme
| Catégorie | 🌍 Record du Monde | 🇪🇺 Record d'Europe | 🇫🇷 Record de France | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlète | Record | Athlète | Record | Athlète | Record | |
| −52 kg | 🇫🇷Ludivine Compain | 261,25 kg | 🇫🇷Ludivine Compain | 261,25 kg | 🇫🇷Ludivine Compain | 263,75 kg |
| −57 kg | 🇬🇧Martha Lubczynskyj | 305,75 kg | 🇬🇧Martha Lubczynskyj | 305,75 kg | 🇫🇷Lylia Ammour | 305 kg |
| −63 kg | 🇳🇱Lynn Narings | 318 kg | 🇳🇱Lynn Narings | 318 kg | 🇫🇷Maëlle Vioulac | 266,25 kg |
| −70 kg | 🇳🇱Lynn Narings | 293,75 kg | 🇳🇱Lynn Narings | 293,75 kg | 🇫🇷Florence Wong | 292,5 kg |
| +70 kg | 🇩🇪Sarah Anyamele | 337,5 kg | 🇩🇪Sarah Anyamele | 337,5 kg | 🇫🇷Dorène Iliev | 268,75 kg |
Homme
| Catégorie | 🌍 Record du Monde | 🇪🇺 Record d'Europe | 🇫🇷 Record de France | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlète | Record | Athlète | Record | Athlète | Record | |
| −66 kg | 🇮🇹Walid Boulaghzalate | 473,75 kg | 🇮🇹Walid Boulaghzalate | 473,75 kg | 🇫🇷Julien Capdeville | 458,5 kg |
| −73 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 526,75 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 526,75 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 526,75 kg |
| −80 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 534 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 534 kg | 🇫🇷Aubin Chevillard | 534 kg |
| −87 kg | 🇪🇸Pere Coll | 584,25 kg | 🇪🇸Pere Coll | 584,25 kg | 🇫🇷Lucien Memery | 533,75 kg |
| −94 kg | 🇮🇹Xavier Enrique Macias Montano | 610 kg | 🇮🇹Xavier Enrique Macias Montano | 610 kg | 🇫🇷Dylan Heurteux | 575 kg |
| −101 kg | 🇷🇺Mathew Zlat | 635 kg | 🇷🇺Mathew Zlat | 635 kg | 🇫🇷Christian-Kévin Bikai | 547,5 kg |
| +101 kg | 🇩🇪Tonio Zeidler | 577,5 kg | 🇩🇪Tonio Zeidler | 577,5 kg | 🇫🇷Farouk Lahiadi | 540 kg |
Ces records évoluent à chaque grande compétition (FNSL, CNSL, ACE Cup, Final Rep, championnats du monde). Cette page est mise à jour après chaque événement majeur.
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partage ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr.
