Sommaire
ToggleFemme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Danika Meldrum | 0 | 17.5 | 22.5 | 0 | 40 kg | 14.40 |
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Emily Gorbaty | 0 | 27.5 | 45 | 0 | 72.5 kg | 25.77 |
| Dis | 🌍 Anna Elaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Lachlan Ho | 0 | 75 | 117.5 | 0 | 192.5 kg | 48.15 |
| 2 | 🇺🇸 Shaheed Bryant | 0 | 76.25 | 111.25 | 0 | 187.5 kg | 48.19 |
| 3 | 🌍 Paul Yin | 0 | 77.5 | 67.5 | 0 | 145 kg | 35.36 |
| 4 | 🇺🇸 Dontaze Osborne | 0 | 50 | 81.25 | 0 | 131.25 kg | 26.41 |
| Dis | 🇺🇸 Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Spencer Lane | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 kg | 14.31 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Jacob Oster | 0 | 51.25 | 82.5 | 0 | 133.75 kg | 29.39 |
| 2 | 🇺🇸 thomas Rodriguez | 0 | 41.25 | 65 | 0 | 106.25 kg | 24.34 |
| Dis | 🇺🇸 Elvis Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Carlos Espejo | 0 | 70 | 136.25 | 0 | 206.25 kg | 41.73 |
| Dis | 🌍 Enver Aydıner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Nick Widmann | 0 | 65 | 70 | 0 | 135 kg | 28.75 |
| 2 | 🇺🇸 mark(Tony)magallon | 0 | 55 | 78.75 | 0 | 133.75 kg | 27.77 |
| Dis | 🌍 Everett Yang | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 kg | 19.03 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Corey Morrison | 0 | 80 | 115 | 0 | 195 kg | 37.50 |
| 2 | 🇺🇸 Ayden Baskerville | 0 | 60 | 92.5 | 0 | 152.5 kg | 30.47 |
| 3 | 🌍 Thomas Spigner IV | 0 | 63.75 | 70 | 0 | 133.75 kg | 25.59 |
| 4 | 🇺🇸 Corey Harris Jr. (Heem) | 0 | 42.5 | 87.5 | 0 | 130 kg | 25.17 |
| 5 | 🌍 Julian Hebert | 0 | 50 | 51.25 | 0 | 101.25 kg | 20.11 |
| 6 | 🌍 Jonathan Israel Rodriguez | 0 | 30 | 55 | 0 | 85 kg | 16.99 |
| 7 | 🇺🇸 Daniel | 0 | 28.75 | 40 | 0 | 68.75 kg | 13.33 |
| Dis | 🇺🇸 Jesus Tejada | 0 | 55 | 100 | 0 | 155 kg | 28.98 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 dion | 0 | 88.75 | 118.75 | 0 | 207.5 kg | 38.87 |
| 2 | 🌍 Maurice Marino | 0 | 77.5 | 122.5 | 0 | 200 kg | 37.96 |
| 3 | 🇺🇸 Jason Motlagh | 0 | 70 | 110 | 0 | 180 kg | 33.58 |
| 4 | 🌍 Caleb Martindale | 0 | 50 | 125 | 0 | 175 kg | 32.59 |
| 5 | 🌍 Carter Knight | 0 | 55 | 93.75 | 0 | 148.75 kg | 27.76 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Anu Stewart | 0 | 70 | 135 | 0 | 205 kg | 37.50 |
| 2 | 🌍 Samuel Johnson | 0 | 40 | 91.25 | 0 | 131.25 kg | 23.75 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
