Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Italian National 2026 : résultats complets Street Lifting

Italian National 2026 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 selly ortis 10 33.75 52.5 130 226.25 kg 97.34
2 🇮🇹 chiara bonaccorso 12.5 30 40 125 207.5 kg 87.39
3 🌍 Eleonora Romiti 8.75 32.5 55 107.5 203.75 kg 84.75
Dis 🇮🇹 Sara Dati 0 25 37.5 115 177.5 kg 73.23
Dis 🇮🇹 Simona Lazzari 0 17.5 20 77.5 115 kg 49.48

Femme -57kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Veronica Lilli 10 40 60 147.5 257.5 kg 96.08
2 🇮🇹 Sabrina Monsorno 5 32.5 38.75 135 211.25 kg 78.92
3 🇨🇭 Marine Rouveyrol 10 25 46.25 130 211.25 kg 78.82
4 🇮🇹 martina de iturbe 8.75 28.75 40 105 182.5 kg 68.85

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Caterina Stucchi 17 42 62.5 135 256.5 kg 91.92
2 🇮🇹 Marta Didone 5.5 40 55 140.5 241 kg 86.59
En 1 minute

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Andrey Criste 30 67.5 126 187.5 411 kg 97.44
2 🌍 D Black (Blakc) 20 60 90 127.5 297.5 kg 70.93
3 🌍 Alessio Castaldi 20 50 67.5 135 272.5 kg 63.82
4 🌍 Federico Pazziani PT 5 66.25 67.5 90 228.75 kg 55.31
Dis 🌍 Andrea Tiberio 0 0 0 0 0 kg 0.00
Dis 🇮🇹 Dario Chiappini 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Federico Lancini 25 80 130 205 440 kg 96.31
2 🇮🇹 Federico Fresta 33.75 83.75 125 195 437.5 kg 96.30
3 🌍 Ilario Gori 36.5 90 120 190 436.5 kg 99.04
4 🇮🇹 Antonino Comperatore 26.25 86.25 117.5 205 435 kg 96.29
5 🇮🇹 Gabriele Barresi 15 65 112.5 192.5 385 kg 83.16
6 🇮🇹 Alessandro Masala 17.5 60 106.25 200 383.75 kg 85.97
7 🇮🇹 Vittorio Spalletti 23.75 72.5 105 155 356.25 kg 77.41
8 🇮🇹 Giuseppe Cocchiara 13.75 65 85 192.5 356.25 kg 77.04
9 🇮🇹 Dat-vi Quach 20 52.5 95 180 347.5 kg 76.30
10 🇮🇹 Mauro Deiana 11.25 57.5 90 185 343.75 kg 75.15
11 🇮🇹 Pelliz 22.5 63.75 92.5 157.5 336.25 kg 72.63
12 🇮🇹 Marco Pavan 13.75 75 82.5 125 296.25 kg 64.57
13 🌍 Simone Pasqua 12.5 55 70 125 262.5 kg 58.00
Dis 🌍 Pasquale Scafarella 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🌍 Michael 30 87.5 130 271.5 519 kg 104.16
2 🇮🇹 Mattia Martinelli 40.5 95 140 242.5 518 kg 104.96
3 🇪🇸 Daniel Andrades Tocón 38.75 100 140 232.5 511.25 kg 102.65
4 🇮🇹 Stefano Montano 20 72.5 122.5 270 485 kg 98.69
5 🇮🇹 Giulio Lombardo 20 72.5 140 220 452.5 kg 92.08
6 🌍 Danilo De Santis 22.5 80 117.5 195 415 kg 84.29
7 🇮🇹 Antonino Labaro 15 55 100 240 410 kg 83.55
8 🌍 tommaso ronciglia 20 70 120 200 410 kg 83.04
9 🇮🇹 Gabriele Ventricelli 5 50 92.5 232.5 380 kg 80.74
10 🌍 Andrea Cattaneo 12.5 65 95 197.5 370 kg 76.07
11 🌍 Luigi Piga 15 65 93.75 185 358.75 kg 72.59
Dis 🌍 Ivan Casiraghi 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Domenico Nicolosi 45 120.5 157.5 227.5 550.5 kg 105.17
2 🇮🇹 Valerio Tabarin 37.5 93.75 157.5 252.5 541.25 kg 104.18
3 🇮🇹 Luca Curreli 35 91.25 140 240 506.25 kg 98.69
4 🌍 Simone Del Coco 21.25 72.5 125 220 438.75 kg 84.87
5 🌍 Andrea Buttà 27.25 71.25 120 215 433.5 kg 82.80
6 🇮🇹 Castellani Riccardo 22.5 72.5 101.25 210 406.25 kg 77.92
7 🇮🇹 Riccardo Carlo Tiezzi 20 85 120 170 395 kg 75.98
8 🌍 simone di paolo 17.5 61.25 100 190 368.75 kg 71.73
Dis 🇮🇹 Niccoló Genovesi 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Giovanni Lategana 32.5 73.75 135 277.5 518.75 kg 96.78
2 🇮🇹 Dennis De Stefani 25 92.5 135 220 472.5 kg 88.63
3 🇮🇹 Luca Catena 23.73 75 140 227.5 466.22998 kg 88.26
4 🇮🇹 Marco Cannino 15 67.5 120 215 417.5 kg 77.93
5 🇮🇹 Mauro Rollo 10 70 105 225 410 kg 76.08
Dis 🇮🇹 Alessandro Busato 0 0 1.25 5 6.25 kg 0.00

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Xavier Macias 40 106.25 157.5 321.5 625.25 kg 115.62
2 🇮🇹 Francesco De Simone 27.5 83.75 135 255 501.25 kg 91.85
3 🇮🇹 Daniele Polese 40 102.5 125 222.5 490 kg 91.56
4 🌍 Manuel Angelo Ferrante 5 75 90 230 400 kg 73.13

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Leonardo Giliberto 22.5 88.75 160 302.5 573.75 kg 104.57
2 🇮🇹 Valerio Naldi 15 92.5 180 275 562.5 kg 101.55
3 🌍 Gabriele Simonetti 10 70 120 210 410 kg 74.58

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut