4LIFT 2025 résultats : Compétition de Street Lifting

4LIFT
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Louane Emond 5 35 60 120 220 kg 92.85
2 🇫🇷 Marie Folliero 5 40 62.5 105 212.5 kg 91.44
3 🇫🇷 Estelle Mousset 5 22.5 40 100 167.5 kg 70.51

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Alice Couque 12.5 32.5 45 152.5 242.5 kg 62.5 95.98
2 🇫🇷 Anne-Sophie Gherardi 7.5 30 56.25 125 218.75 kg 60.2 88.36
3 🇫🇷 Chloé Rossignol 10 31.25 50 122.5 213.5 kg 60.8 85.75
4 🇫🇷 Elina Illouz 17.5 25 37.5 117.5 197.5 kg 59.8 80.1
DSQ 🇫🇷 Iris Ducrot 11.25 28.75 37.5 100 177.5 kg 58.6 72.76

Femme +63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Myriam Chebira 11.25 47.5 70 157.5 286.25 kg 68.1 109.59

Homme -66kg

Place Athlete Muscle-up Pull-up Dips Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Corentin Alban 23.5 60 90 200 373.5 65.5 88.58
2 🇫🇷 Noa Lachal 20 57.5 113.75 150 341.25 65.1 81.37
3 🇫🇷 Rayan Guerroumi 25 80 95 140 340 63 83.37
4 🇫🇷 Xuan Tran 15 50 95 177.5 337.5 62.4 83.4
5 🇫🇷 Menouer Debbouza 20 65 92.5 150 327.5 64.6 78.62
6 🇫🇷 Victor Gervasoni 10 70 90 145 325 63.6 75.07
7 🇫🇷 Quentin Caretti 16.25 60 95 135 306.25 64.7 73.42
8 🇫🇷 Thomas Nicolas 25 70 82.5 122.5 300 65 71.63
9 🇫🇷 Romain Sanguinetti 5 45 90 160 300 65.2 71.44
10 🇫🇷 Louaï Lander 10 45 85 122.5 262.5 63 64.37

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Yohann Capdeville 32.5 85 142.5 220 480 kg 72.1 104.19
2 🇫🇷 Enzo Ingrassia 30 65 127.5 232.5 455 kg 72.7 98.02
3 🇫🇷 Thavisay Chantaboun 23.75 76.25 130 220 450 kg 72.4 97.31
4 🇫🇷 Ali Lessig 27.5 90 117.5 205 440 kg 72.5 95.03
5 🇫🇷 Cédric Percheminier 25 61.25 131.25 215 432.5 kg 72.9 92.94
6 🇫🇷 Thibault Courleux 20 72.5 125 195 412.5 kg 71.5 90.23
7 🇫🇷 Axel Marhuenda 25 73.75 110 202.5 411.25 kg 71.1 90.42
8 🇫🇷 Nathan Potier 20 71.25 106.25 205 402.5 kg 72.6 86.82
9 🇫🇷 Maxime Gasperin 30 76.25 120 175 401.25 kg 72.4 86.77
10 🇫🇷 Damien Bonnet 20 60 112.5 200 392.5 kg 72.7 84.56
11 🇧🇪 Arthur Jongen 26.25 71 112.5 180 389.75 kg 72.6 84.07
12 🇫🇷 Guillaume Moulliere 16.25 65 115 185 381.25 kg 72.8 83.02
13 🇫🇷 Thomas Bouillet 22.5 67.5 110 175 375 kg 72.1 81.4
14 🇫🇷 Antoine Hebrar 17.5 65 100 192.5 375 kg 72.3 81.19
15 🇫🇷 Mohamed Benlaya 10 56.25 87.5 182.5 336.25 kg 71.2 73.83
16 🇫🇷 Mathias Barret 7.5 33.75 73.75 157.5 272.5 kg 71.3 59.76

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Grégory Coste 20 57.5 110 230 417.5 kg 78.4 84.5
2 🇫🇷 Noé Massip 20 60 117.5 197.5 395 kg 78.6 79.8
3 🇫🇷 Rémy Cardy 16.25 80 116.25 170 392.5 kg 77.9 79.82
4 🇫🇷 Richard Fanfano 25 66.25 115 170 376.25 kg 75.6 78.35
5 🇫🇷 Anaël Galopin 15 67.5 95 197.5 375 kg 79.2 75.35
6 🇫🇷 Alexandre Thenoz 22.5 76.25 102.5 172.5 373.75 kg 72.5 72.79
7 🇫🇷 Ilyes Pelletier 20 55 107.5 185 367.5 kg 75.5 76.61
8 🇫🇷 Thibault Dausque 25 75 95 155 350 kg 79.9 69.9
9 🇫🇷 Morgan Contrucci 15 65 90 150 320 kg 77.6 65.27
10 🇫🇷 François Delaveau 5 56.25 86.25 162.5 310 kg 76.2 64.14
11 🇫🇷 Hugo Meunier 10 53.75 82.5 160 306.25 kg 74.6 64.49
12 🇫🇷 Alexis Bonnaud 10 45 75 162.5 292.5 kg 76.5 60.33
13 🇫🇷 Loyan Landes 12.5 50 82.5 120 265 kg 76.1 54.89
DSQ 🇫🇷 Nassim Akeb 30 71.25 82.5 207.5 391.25 kg 76.2 80.95
DSQ 🇫🇷 Gaëtan Orru 25 68.25 103.75 187.5 384.5 kg 74.9 80.69

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Lucien Memery 25 81.25 147.5 247.5 501.25 87 95.6
2 🇫🇷 Nicolas Routier-Scappucci 32.5 90 120 200 442.5 81.1 87.52
3 🇫🇷 Malo Camus 20 77.5 121.25 212.5 431.25 86.4 82.49
4 🇫🇷 Denilson Monteiro 22.5 77.5 107.5 220 427.5 87 81.54
5 🇫🇷 Vincent Granier 20 71.25 120 200 411.25 83.5 79.97
6 🇫🇷 Julien Gautherie 17.5 70 110 185 382.5 84.3 74.01
7 🇫🇷 Rémy Quercy 10 60 107.5 202.5 377.5 81.9 72.79
8 🇫🇷 Tao Moussyet 26.25 70 110 170 376.25 81.7 74.08
9 🇫🇷 Yann Goimard 23.75 62.5 120 165 371.25 81.1 71.20
10 🇫🇷 Bilal Hasniou 10 70 95 195 370 85.2 71.22
11 🇫🇷 Hugo Rodrigues 15 60 100 195 370 85.9 73.18
12 🇫🇷 Mathieu Sebastien 7.5 62.5 96.25 180 346.25 82.1 67.97
13 🇫🇷 Martin Boutry 16.25 62.5 107.5 160 346.25 82.7 67.69
14 🇫🇷 Brendan Meguerditchian 10 62.5 100 155 327.5 83.2 63.81

Homme +87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total PDC RIS
1 🇫🇷 Tom Berthier 27.5 90 170 260 547.5 kg 96.9 101.33
2 🇫🇷 Alix Davy 32.5 92.5 156.25 240 521.25 kg 94.8 96.88
3 🇫🇷 Aghiles Hamiti 30 73.75 145 242.5 491.25 kg 94.7 91.32
4 🇫🇷 Timothée Merandon 16.25 68.75 130 215 430 kg 88.7 81.41
5 🇫🇷 Loïck Pipolo 30 80 127.5 175 412.5 kg 92.1 77.19
6 🇫🇷 Gwendal Nadiya 15 77.5 127.5 190 410 kg 88.8 77.59
7 🇫🇷 Alex Pinotti 5 75 90 190 360 kg 94.7 66.92
8 🇫🇷 Adrien Pelfresne 10 61.25 110 175 356.25 kg 93.8 66.32
9 🇫🇷 Antoine Rembur 6.25 45 73.75 160 285 kg 88.2 54.07

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Retour en haut