Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Mathilde Sallé | 13.75 | 32.5 | 62.5 | 117.5 | 226.25 kg | 96.24 |
| 2 | 🇵🇹 Jessica Luisa | 20 | 37.5 | 62.5 | 102.5 | 222.5 kg | 94.38 |
| 3 | 🇫🇷 Salomé Leray | 17.5 | 26.25 | 45 | 100 | 188.75 kg | 78.73 |
| 4 | 🇫🇷 Joly Cassandre | 2.5 | 21.25 | 40 | 85 | 148.75 kg | 63.82 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Cécile Prier | 12.5 | 35 | 55 | 125 | 227.5 kg | 85.11 |
| 2 | 🇧🇪 Manon Vergucht | 11.25 | 35 | 61.25 | 117.5 | 225 kg | 84.40 |
| 3 | 🇫🇷 Marie Fllr | 5 | 42.5 | 62.5 | 107.5 | 217.5 kg | 86.81 |
| 4 | 🌍 lauriane mahait | 10 | 25 | 45 | 115 | 195 kg | 77.11 |
| 5 | 🇫🇷 Clara Pasquier | 15 | 28.75 | 41.25 | 100 | 185 kg | 71.34 |
| 6 | 🌍 Émilie L. | 3.75 | 15 | 40 | 115 | 173.75 kg | 65.75 |
| Dis | 🇫🇷 Louane Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇫🇷 Julie Brion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Maëlle Vioulac | 7.5 | 31.25 | 72.5 | 150 | 261.25 kg | 94.00 |
| 2 | 🇫🇷 Camille BOUVOT GINHOUX | 16.25 | 36.25 | 56.25 | 142.5 | 251.25 kg | 90.27 |
| 3 | 🇫🇷 Anoria Vidon | 8.75 | 22.5 | 46.25 | 147.5 | 225 kg | 81.05 |
| 4 | 🇫🇷 elina illouz | 20.25 | 26.25 | 45 | 110 | 201.5 kg | 73.50 |
| Dis | 🇫🇷 Louise Dutertre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇫🇷 Justine Loyer | 6.25 | 33.75 | 0 | 0 | 40 kg | 14.50 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Chloé | 0 | 25 | 40 | 112.5 | 177.5 kg | 63.54 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Dorene Iliev | 5 | 30 | 60 | 162.5 | 257.5 kg | 91.40 |
| 2 | 🇫🇷 Eliza Puech | 13.5 | 33.5 | 70 | 140 | 257 kg | 91.30 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Alexis Serre | 40.5 | 72.5 | 110 | 175 | 398 kg | 95.87 |
| 2 | 🇫🇷 Charly Defois | 26.25 | 66.25 | 110 | 192.5 | 395 kg | 94.30 |
| 3 | 🇫🇷 Matias REI | 25 | 72.5 | 107.5 | 177.5 | 382.5 kg | 92.02 |
| 4 | 🇲🇦 Youssef El Kasmi | 25 | 67.5 | 117.5 | 172.5 | 382.5 kg | 90.74 |
| 5 | 🇫🇷 Yann IZARD "Doud's " | 16.25 | 61.25 | 102.5 | 200 | 380 kg | 90.84 |
| 6 | 🇫🇷 Franck da Silva | 18.75 | 68.75 | 115 | 175 | 377.5 kg | 90.35 |
| Dis | 🇫🇷 Nicolas Virapin | 30 | 77.5 | 87.5 | 0 | 195 kg | 46.08 |
| Dis | 🇫🇷 Corentin Goulmy | 30 | 65 | 0 | 0 | 95 kg | 22.77 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Yohann CAPDEVILLE | 35 | 85 | 150 | 215 | 485 kg | 105.52 |
| 2 | 🇫🇷 Thibault Courleux | 25 | 81.25 | 125 | 220 | 451.25 kg | 98.77 |
| 3 | 🇫🇷 Warren Solbes | 12.5 | 52.5 | 120 | 245 | 430 kg | 93.32 |
| 4 | 🇫🇷 Matis Soubielle | 18.75 | 62.5 | 102.5 | 190 | 373.75 kg | 83.57 |
| 5 | 🇫🇷 Suf | 23.75 | 63.75 | 105 | 175 | 367.5 kg | 81.04 |
| 6 | 🌍 Raphaël Bachelot | 12.5 | 55 | 92.5 | 160 | 320 kg | 71.64 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Oussama Ezzaoui | 35 | 90 | 137.5 | 195 | 457.5 kg | 94.59 |
| 2 | 🇫🇷 Tesco | 18.75 | 70 | 121.25 | 245.5 | 455.5 kg | 92.43 |
| 3 | 🇧🇪 Charles Boucher | 16.25 | 77.5 | 128.75 | 210 | 432.5 kg | 88.44 |
| 4 | 🌍 Gaétan Orru | 27.5 | 75 | 110 | 212.5 | 425 kg | 89.69 |
| 5 | 🇫🇷 Benoit Lagré | 22.5 | 70 | 122.5 | 210 | 425 kg | 89.69 |
| 6 | 🌍 antoine auvray | 20 | 86.25 | 100 | 205 | 411.25 kg | 84.26 |
| 7 | 🇫🇷 LEFEVRE Siméon | 17.5 | 70 | 120 | 192.5 | 400 kg | 81.09 |
| 8 | 🇫🇷 Hakobian Tigran | 22.5 | 70 | 125 | 172.5 | 390 kg | 79.75 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Amir | 25 | 90 | 140 | 245 | 500 kg | 96.15 |
| 2 | 🇧🇪 Deniz INSEL | 35 | 72.5 | 145 | 210 | 462.5 kg | 88.63 |
| 3 | 🇫🇷 gabin Maillet | 17.5 | 77.5 | 125 | 202.5 | 422.5 kg | 81.25 |
| 4 | 🇫🇷 Loan "Seraf" Bernard-Bodier | 20 | 70 | 112.5 | 190 | 392.5 kg | 75.66 |
| Dis | 🇫🇷 Chistrel Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Riwan Bettahrat | 23.75 | 77.5 | 122.5 | 230 | 453.75 kg | 84.45 |
| 2 | 🇫🇷 FOFANA bakary | 22.5 | 87.5 | 132.5 | 210 | 452.5 kg | 84.67 |
| 3 | 🇫🇷 Alexis GITTON | 20 | 76.25 | 115 | 237.5 | 448.75 kg | 85.48 |
| Dis | 🇫🇷 PEREIRA Tiago | 41.25 | 100 | 125 | 0 | 266.25 kg | 49.52 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Killian LZR | 15 | 60 | 115 | 225 | 415 kg | 76.18 |
| 2 | 🇫🇷 Douglas Callu | 10 | 65 | 100 | 195 | 370 kg | 68.59 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Maxime Humily | 15 | 77.5 | 138.75 | 270 | 501.25 kg | 90.57 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
