Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Maragda Puigcerver | 22.5 | 31.25 | 51.25 | 120 | 225 kg | 96.25 |
| 2 | 🇮🇹 Silvia Stella Mazzaraco | 0 | 25 | 50 | 145 | 220 kg | 91.26 |
| 3 | 🌍 Vittoria Grazioli | 7.5 | 30 | 62.5 | 110 | 210 kg | 88.57 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Nicole Anania | 17.5 | 32.5 | 52.5 | 145 | 247.5 kg | 93.44 |
| 2 | 🇮🇹 Noemi Cucuzza | 6.25 | 46.25 | 55 | 125 | 232.5 kg | 88.93 |
| 3 | 🇮🇹 Francesca Calcinelli | 11.25 | 35 | 51.25 | 122.5 | 220 kg | 83.58 |
| 4 | 🇮🇹 Alessia Orioli | 0 | 31.25 | 42.5 | 107.5 | 181.25 kg | 70.52 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Chiara Renda | 3.75 | 28.75 | 60 | 152.5 | 245 kg | 87.93 |
| 2 | 🇮🇹 Giulia Scipione | 5 | 35 | 63.75 | 132.5 | 236.25 kg | 85.38 |
| 3 | 🇮🇹 Marta Galletto | 2.5 | 32.5 | 62.5 | 137.5 | 235 kg | 84.46 |
| 4 | 🇮🇹 Mara Creola | 2.5 | 31.25 | 51.25 | 130 | 215 kg | 77.31 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Giorgia Galasi | 16.25 | 48.75 | 70 | 147.5 | 282.5 kg | 101.11 |
| 2 | 🇮🇹 Venus Pellizzaro | 1.25 | 32.5 | 55 | 160 | 248.75 kg | 88.42 |
| 3 | 🌍 Ilaria Valentini | 5 | 35 | 37.5 | 110 | 187.5 kg | 66.89 |
| Dis | 🇮🇹 Elisa Bisetti | 0 | 32.5 | 55 | 150 | 237.5 kg | 84.64 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Michela Bruschi | 10 | 35 | 71.25 | 145 | 261.25 kg | 92.72 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Gianmarco Pironi | 20 | 67.5 | 120 | 217.5 | 425 kg | 101.14 |
| 2 | 🇮🇹 Pasquale Valeo | 17.5 | 70 | 115 | 202.5 | 405 kg | 95.77 |
| 3 | 🇮🇹 Mattia Cecchin | 30 | 82.5 | 110 | 175 | 397.5 kg | 94.42 |
| 4 | 🌍 Giuseppe Cicero | 25 | 65 | 96.25 | 192.5 | 378.75 kg | 95.41 |
| 5 | 🇮🇹 Giovanni Candita | 7.5 | 50 | 100 | 170 | 327.5 kg | 77.49 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Alessio Ceragioli | 30 | 82.5 | 112.5 | 242.5 | 467.5 kg | 101.96 |
| 2 | 🇪🇸 Pablo Reveriego Sansón | 27.5 | 80 | 127.5 | 225 | 460 kg | 99.77 |
| 3 | 🇮🇹 Federico Fresta | 36.25 | 87.5 | 127.5 | 207.5 | 458.75 kg | 100.60 |
| 4 | 🇮🇹 Giulio Torelli | 31.25 | 87.5 | 133.75 | 200 | 452.5 kg | 97.68 |
| 5 | 🇪🇸 Daniel Gauchia Alba | 30 | 82.5 | 132.5 | 195 | 440 kg | 96.43 |
| 6 | 🇮🇹 Ilario Gori | 30 | 93.75 | 125 | 185 | 433.75 kg | 97.85 |
| 7 | 🇮🇹 Gabriele Manni | 30 | 77.5 | 115 | 185 | 407.5 kg | 88.33 |
| 8 | 🌍 Giuliano Minchillo | 16.25 | 65 | 103.75 | 202.5 | 387.5 kg | 85.88 |
| 9 | 🌍 Gabriele Petrolati | 12.5 | 63.75 | 105 | 175 | 356.25 kg | 77.50 |
| 10 | 🌍 Marco Maselli | 20 | 65 | 90 | 157.5 | 332.5 kg | 74.49 |
| Dis | 🇪🇸 Jesus Toscano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Mattia Martinelli | 36.25 | 91.25 | 130 | 232.5 | 490 kg | 99.06 |
| 2 | 🇮🇹 Simone Facchinetti | 25 | 80 | 155 | 227.5 | 487.5 kg | 101.43 |
| 3 | 🇮🇹 Marcello Vigilante | 25 | 92.5 | 112.5 | 240 | 470 kg | 94.85 |
| 4 | 🇪🇸 Alberto Salinas Valcárcel | 26.25 | 70 | 130 | 210 | 436.25 kg | 88.60 |
| 5 | 🌍 Lorenzo Giorgetti | 10 | 56.25 | 90 | 210 | 366.25 kg | 73.94 |
| 6 | 🇮🇹 Matteo Pozzi | 17.5 | 72.5 | 92.5 | 165 | 347.5 kg | 73.29 |
| 7 | 🇮🇹 Luigi Vascello | 25 | 71.25 | 90 | 155 | 341.25 kg | 69.05 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇴 Lucian Stanut | 46.25 | 95 | 152.5 | 272.5 | 566.25 kg | 108.89 |
| 2 | 🇮🇹 Cristiano Bellorini | 27.5 | 75 | 150 | 282.5 | 535 kg | 102.27 |
| 3 | 🇮🇹 Alex Bilal Echbiki | 42.5 | 92.5 | 145 | 240 | 520 kg | 99.48 |
| 4 | 🇪🇸 Juan Tirado | 31.25 | 87.5 | 105 | 235 | 458.75 kg | 87.91 |
| 5 | 🇪🇸 Luis Pablo Álvarez Nieto | 10 | 52.5 | 102.5 | 247.5 | 412.5 kg | 79.16 |
| 6 | 🇮🇹 Castellani Riccardo | 16.25 | 70 | 102.5 | 215 | 403.75 kg | 77.74 |
| 7 | 🌍 Giuseppe Villella | 0 | 60 | 90 | 200 | 350 kg | 67.17 |
| Dis | 🇮🇹 Alessandro Santiloni | 0 | 55 | 120 | 170 | 345 kg | 66.89 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Diego Corazza | 37.5 | 96.25 | 140 | 242.5 | 516.25 kg | 97.50 |
| 2 | 🇮🇹 Lorenzo Giussani | 21.25 | 80 | 150 | 245 | 496.25 kg | 94.68 |
| 3 | 🇮🇹 Milo Banchetti | 15 | 60 | 130 | 285 | 490 kg | 93.51 |
| 4 | 🇮🇹 Federico Ballone | 20 | 65 | 140 | 250 | 475 kg | 88.86 |
| 5 | 🇮🇹 Son Abhi Abey Wijendri | 22.5 | 72.5 | 125 | 250 | 470 kg | 89.58 |
| 6 | 🇮🇹 Leonardo Cervelloni | 12.5 | 70 | 130 | 255 | 467.5 kg | 89.03 |
| 7 | 🇮🇹 emanuele palilla | 7.5 | 62.5 | 112.5 | 245 | 427.5 kg | 79.67 |
| Dis | 🌍 Giacomo Romani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Miguel Tirado Martínez | 45 | 112.5 | 142.5 | 225 | 525 kg | 96.93 |
| 2 | 🇮🇹 Guido Barbarotto | 11.25 | 71.25 | 157.5 | 277.5 | 517.5 kg | 95.71 |
| 3 | 🇮🇹 Lorenzo Tiveron | 25 | 90 | 130 | 235 | 480 kg | 88.55 |
| 4 | 🇮🇹 Lorenzo Bruschi | 5 | 90 | 140 | 215 | 450 kg | 82.69 |
| 5 | 🇪🇸 Juan Gasón | 12.5 | 57.5 | 102.5 | 240 | 412.5 kg | 75.75 |
| 6 | 🇮🇹 Andrea Alviano | 7.5 | 70 | 112.5 | 180 | 370 kg | 68.43 |
| Dis | 🌍 Jacopo Bartoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇮🇹 Matteo Angelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 Marc Nassif | 35 | 107.5 | 172.5 | 270 | 585 kg | 106.74 |
| 2 | 🇮🇹 Daniele Mariani | 15 | 77.5 | 140 | 300 | 532.5 kg | 96.60 |
| 3 | 🇮🇹 Valerio Naldi | 10 | 95 | 160 | 245 | 510 kg | 92.27 |
| 4 | 🌍 Egidio Briganti | 6.25 | 50 | 130 | 240 | 426.25 kg | 77.51 |
| 5 | 🌍 Alessio Golovco | 0 | 65 | 95 | 200 | 360 kg | 65.76 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
