Sommaire
ToggleFemme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Angela Ig | 7.5 | 32.5 | 48.75 | 85 | 173.75 kg | 65.08 |
| Dis | 🇫🇷 Charlie Choliere | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 kg | 37.27 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Jemma Aitken | 8.75 | 36.25 | 58.75 | 125 | 228.75 kg | 82.76 |
| 2 | 🇦🇺 Bethany Allen | 5 | 17.5 | 25 | 100 | 147.5 kg | 52.96 |
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Karla Ramsden | 20 | 52.5 | 70 | 130 | 272.5 kg | 97.18 |
| 2 | 🇦🇺 Daniele Mendoza | 12.5 | 42.5 | 67.5 | 142.5 | 265 kg | 94.17 |
| Dis | 🇦🇺 Kirsti King | 0 | 20 | 40 | 102.5 | 162.5 kg | 57.77 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 sarah tai | 2.5 | 27.5 | 50 | 130 | 210 kg | 74.56 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Nick Raymond | 23.75 | 83.75 | 122.5 | 185.5 | 415.5 kg | 99.20 |
| 2 | 🇮🇳 Manpreet Singh | 27.5 | 81.25 | 105 | 160 | 373.75 kg | 89.00 |
| 3 | 🇦🇺 Zion Cheng | 25 | 66.25 | 80 | 125 | 296.25 kg | 70.28 |
| 4 | 🇦🇺 Alvin Ng | 12.5 | 55 | 72.5 | 135 | 275 kg | 66.49 |
| 5 | 🇦🇺 Milo Climber | 2.5 | 55 | 55 | 120 | 232.5 kg | 52.59 |
| 6 | 🇦🇺 Karun Verma | 2.5 | 47.5 | 70 | 85 | 205 kg | 48.32 |
| Dis | 🇦🇺 Mano Diamadis | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 kg | 0.00 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Jungwoo Jo | 20 | 71.25 | 100 | 210 | 401.25 kg | 87.72 |
| 2 | 🇰🇷 김진성 | 17.5 | 60 | 110 | 185 | 372.5 kg | 81.44 |
| 3 | 🇦🇺 Thomas Kearns | 12.5 | 57.5 | 115 | 170 | 355 kg | 78.38 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Diego Alexander Leon Delgado | 32.5 | 85 | 150 | 215 | 482.5 kg | 98.47 |
| 2 | 🇰🇷 Ryu Si Hyun | 40 | 80 | 140 | 215 | 475 kg | 96.47 |
| 3 | 🇰🇷 Kim Tae Hwan | 25 | 75 | 120 | 210 | 430 kg | 87.75 |
| 4 | 🇦🇺 Daniel Abdoo | 20 | 70 | 90 | 180 | 360 kg | 76.40 |
| 5 | 🇦🇺 Fortious King | 12.5 | 67.5 | 110 | 165 | 355 kg | 71.19 |
| 6 | 🇦🇺 jaime chigwidden | 15 | 71.25 | 90 | 150 | 326.25 kg | 65.71 |
| 7 | 🇦🇺 Beau Wakley | 15 | 62.5 | 90 | 140 | 307.5 kg | 62.75 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 won chan LIM | 30 | 75 | 145 | 220 | 470 kg | 92.49 |
| 2 | 🇦🇺 Rok | 27.5 | 77.5 | 127.5 | 210 | 442.5 kg | 85.00 |
| 3 | 🇳🇨 Manuel Pommier | 25 | 72.5 | 111.25 | 190 | 398.75 kg | 77.52 |
| 4 | 🇦🇺 Hayden Crossley | 15 | 62.5 | 100 | 190 | 367.5 kg | 72.16 |
| 5 | 🇦🇺 Chris Cooper | 20 | 70 | 100 | 170 | 360 kg | 70.63 |
| 6 | 🇸🇪 Alfred Larsson | 17.5 | 61.25 | 110 | 170 | 358.75 kg | 68.91 |
| 7 | 🇦🇺 Ethan Truong | 5 | 57.5 | 87.5 | 195 | 345 kg | 66.11 |
| 8 | 🇰🇷 Jinhyeong Kim | 7.5 | 51.25 | 95 | 185 | 338.75 kg | 67.69 |
| 9 | 🇦🇺 Bishoy Ayad | 7.5 | 50 | 105 | 155 | 317.5 kg | 60.78 |
| 10 | 🇫🇷 Hugo Lazo | 5 | 45 | 81.25 | 182.5 | 313.75 kg | 60.56 |
| 11 | 🇨🇴 Jair Antonio Gomez Guerra | 5 | 50 | 65 | 130 | 250 kg | 49.96 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 David Fordyce | 1.25 | 52.5 | 100 | 185 | 338.75 kg | 63.56 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
