Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Aurora Riccardi | 12.5 | 30 | 55 | 130 | 227.5 kg | 94.50 |
| 2 | 🇳🇱 Anne Brandse | 13.75 | 28.75 | 50 | 87.5 | 180 kg | 77.67 |
| 3 | 🇳🇱 Dieuwke Bohnsack | 6.25 | 30 | 38.75 | 92.5 | 167.5 kg | 74.68 |
| 4 | 🇳🇱 ella lodde | 1.25 | 22.5 | 30 | 90 | 143.75 kg | 62.92 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Sofia Cerdan Bes | 12.5 | 25 | 70 | 165 | 272.5 kg | 102.29 |
| 2 | 🇳🇱 Laila Tara Schumann | 15.25 | 37.5 | 53.75 | 115 | 221.5 kg | 83.88 |
| 3 | 🇳🇱 Quinta de Vries | 10 | 35 | 50 | 115 | 210 kg | 79.65 |
| 4 | 🇳🇱 Michelle Feijen | 5 | 30 | 57.5 | 115 | 207.5 kg | 77.94 |
| 5 | 🇦🇼 Laura Dorcas | 0 | 30 | 37.5 | 125 | 192.5 kg | 71.92 |
| 6 | 🇳🇱 Idi Bindels | 2.5 | 36.25 | 56.25 | 92.5 | 187.5 kg | 71.47 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Lynn narings | 25 | 41.25 | 82.5 | 157.5 | 306.25 kg | 109.97 |
| 2 | 🇩🇪 Rosina Spehr | 5 | 30 | 56.25 | 127.5 | 218.75 kg | 78.85 |
| 3 | 🇳🇱 Janneke Roeterink | 10 | 28.75 | 55 | 117.5 | 211.25 kg | 76.33 |
| 4 | 🇳🇱 Rebecca Kuenenger | 7.5 | 17.5 | 45 | 120 | 190 kg | 68.57 |
| 5 | 🇳🇱 Mirte Marit Verdoes | 0 | 20 | 47.5 | 102.5 | 170 kg | 61.13 |
| 6 | 🌍 Eline Broos | 0 | 17.5 | 35 | 107.5 | 160 kg | 58.59 |
| 7 | 🇳🇱 Larisa Lasamahu | 0 | 26.25 | 40 | 92.5 | 158.75 kg | 58.78 |
| Dis | 🇬🇧 Martha Lubczynskyj | 31.25 | 60 | 73.75 | 0 | 165 kg | 59.48 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Frida Austigard Petersen | 11.25 | 33.75 | 60 | 175 | 280 kg | 99.68 |
| 2 | 🇳🇱 Noor Martens | 15 | 35 | 50 | 105 | 205 kg | 73.11 |
| Dis | 🇦🇼 Cresci-Anne Croes | 0 | 45 | 52.5 | 105 | 202.5 kg | 71.95 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Liselotte Den Haese | 7.5 | 37.5 | 70 | 152.5 | 267.5 kg | 94.95 |
| 2 | 🇳🇱 Sarah Brest van Kempen | 0 | 32.5 | 50 | 152.5 | 235 kg | 83.39 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Ryan Ronomoeljo | 15 | 62.5 | 122.5 | 172.5 | 372.5 kg | 88.70 |
| 2 | 🇧🇪 Siebe Van Dorsselaer | 21.25 | 62.5 | 100 | 165 | 348.75 kg | 83.90 |
| 3 | 🇳🇱 Kevin De korver | 17.5 | 70 | 100 | 157.5 | 345 kg | 83.73 |
| 4 | 🇳🇱 Roy Hamelers | 15 | 60 | 102.5 | 160 | 337.5 kg | 82.72 |
| 5 | 🇻🇪 Victor Gonzalez | 10 | 55 | 75 | 152.5 | 292.5 kg | 71.25 |
| 6 | 🌍 Patrick Ceder | 7.5 | 60 | 77.5 | 145 | 290 kg | 69.15 |
| 7 | 🇨🇾 Andreas Gregoriades | 15 | 57.5 | 85 | 130 | 287.5 kg | 68.29 |
| 8 | 🇧🇪 Aaron Willaert | 20 | 75 | 75 | 115 | 285 kg | 68.39 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Jurvin valdez | 36 | 82 | 133.5 | 221 | 472.5 kg | 102.67 |
| 2 | 🇳🇱 Lars Engel | 27.5 | 90 | 115 | 221.5 | 454 kg | 100.37 |
| 3 | 🇳🇱 Devano Zaandam | 30 | 76.25 | 120 | 190 | 416.25 kg | 90.67 |
| 4 | 🇳🇱 jack rees | 22.5 | 77.5 | 95 | 180 | 375 kg | 82.08 |
| 5 | 🇳🇱 Thomas Leenders | 10 | 50 | 95 | 190 | 345 kg | 75.61 |
| 6 | 🇦🇹 Niklas Wirthenstätter | 11.25 | 52.5 | 92.5 | 182.5 | 338.75 kg | 75.45 |
| 7 | 🇹🇷 Hakkı Çakır | 16.25 | 55 | 105 | 157.5 | 333.75 kg | 73.51 |
| 8 | 🇳🇱 Yasha Kul | 23.75 | 62.5 | 90 | 137.5 | 313.75 kg | 70.42 |
| 9 | 🇳🇱 Daan Kemper | 0 | 42.5 | 82.5 | 175 | 300 kg | 66.24 |
| 10 | 🇳🇱 Bart Lucas Steenhorst | 12.5 | 47.5 | 80 | 155 | 295 kg | 64.41 |
| 11 | 🌍 Jer | 5 | 45 | 80 | 155 | 285 kg | 62.23 |
| 12 | 🇳🇱 Frank Sjardijn | 5 | 45 | 80 | 145 | 275 kg | 62.04 |
| 13 | 🇳🇱 julian Linssen | 15 | 40 | 65 | 155 | 275 kg | 61.02 |
| 14 | 🇳🇱 Stan Pauli | 0 | 47.5 | 80 | 145 | 272.5 kg | 60.32 |
| 15 | 🇳🇱 Damian Farzkenari | 0 | 55 | 82.5 | 105 | 242.5 kg | 53.88 |
| Dis | 🇳🇱 Cristian Bodeanu | 0 | 60 | 90 | 120 | 270 kg | 58.60 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Daniël Wassenaar | 34 | 100.25 | 163 | 225.5 | 522.75 kg | 107.10 |
| 2 | 🇩🇪 Pascal Klinkowski | 31.25 | 82.5 | 117.5 | 250 | 481.25 kg | 98.07 |
| 3 | 🇧🇪 Francois conreur | 36.25 | 87.5 | 145 | 200 | 468.75 kg | 94.67 |
| 4 | 🇳🇱 Joris Verstappen | 25 | 82.5 | 125 | 180 | 412.5 kg | 83.47 |
| 5 | 🇮🇪 Malachy Bayston | 32.5 | 87.5 | 105 | 167.5 | 392.5 kg | 81.32 |
| 6 | 🇳🇱 Stan Mak | 10 | 60 | 115 | 182.5 | 367.5 kg | 74.78 |
| 7 | 🇳🇱 Daan Wagemakers | 11.25 | 57.5 | 92.5 | 165 | 326.25 kg | 66.71 |
| 8 | 🌍 Patrick Kut | 22.5 | 70 | 90 | 137.5 | 320 kg | 67.31 |
| 9 | 🌍 Oguzhan Öksüztepe | 10 | 50 | 80 | 180 | 320 kg | 64.22 |
| 10 | 🇳🇱 Tygo van Ek | 20 | 60 | 80 | 152.5 | 312.5 kg | 64.41 |
| 11 | 🇦🇼 dwayne angela | 7.5 | 56.25 | 87.5 | 160 | 311.25 kg | 64.16 |
| 12 | 🇳🇱 Caspar van Hout | 2.5 | 55 | 80 | 155 | 292.5 kg | 58.76 |
| 13 | 🌍 Richard Arends | 5 | 60 | 75 | 145 | 285 kg | 57.99 |
| 14 | 🇳🇱 Jan Ten Bosch | 0 | 50 | 65 | 150 | 265 kg | 54.40 |
| 15 | 🇳🇱 Detmer Struiksma | 2.5 | 42.5 | 35 | 105 | 185 kg | 38.91 |
| Dis | 🇳🇱 Gideon Sinaij | 20 | 0 | 110 | 175 | 305 kg | 64.66 |
| Dis | 🇳🇱 Jason Seur | 22.5 | 87.5 | 120 | 0 | 230 kg | 47.36 |
| Dis | 🇳🇱 Mats Schotanus | 5 | 75 | 112.5 | 0 | 192.5 kg | 38.53 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Glenn Tertoolen | 22.5 | 72.5 | 127.5 | 252.5 | 475 kg | 91.57 |
| 2 | 🇳🇱 Micha Jansen | 21.25 | 67.5 | 145 | 217.5 | 451.25 kg | 86.83 |
| 3 | 🇳🇱 Daan Janssen | 23.75 | 77.5 | 115 | 200 | 416.25 kg | 80.14 |
| 4 | 🇩🇪 Lukas Kraßnitzer | 25 | 70 | 115 | 205 | 415 kg | 79.90 |
| 5 | 🇳🇱 Joshua Stribos | 20 | 75 | 132.5 | 177.5 | 405 kg | 78.89 |
| 6 | 🇳🇱 Jelke Vonder | 25 | 72.5 | 122.5 | 182.5 | 402.5 kg | 77.40 |
| 7 | 🇳🇱 Saman Ahmad | 12.5 | 70 | 110 | 190 | 382.5 kg | 73.60 |
| 8 | 🇳🇱 Sam Brouwer | 25 | 70 | 112.5 | 170 | 377.5 kg | 74.81 |
| 9 | 🌍 Jan de Boer | 13.75 | 57.5 | 105 | 200 | 376.25 kg | 76.93 |
| 10 | 🇳🇱 Florian Schikhof | 17.5 | 62.5 | 115 | 145 | 340 kg | 66.42 |
| 11 | 🌍 Collin PT | 25 | 85 | 75 | 150 | 335 kg | 64.70 |
| 12 | 🇳🇱 Mihai Priscornita | 20 | 55 | 95 | 155 | 325 kg | 62.54 |
| 13 | 🌍 Oscar Adams | 10 | 60 | 80 | 145 | 295 kg | 56.73 |
| 14 | 🇳🇱 Joeri Broers | 0 | 40 | 70 | 170 | 280 kg | 54.25 |
| 15 | 🌍 Eelco Adams | 2.5 | 52.5 | 82.5 | 135 | 272.5 kg | 52.50 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Tim Engel | 35 | 90.25 | 150 | 255 | 530.25 kg | 99.56 |
| 2 | 🇳🇱 Badreddine van der Stoel | 35.25 | 90 | 160 | 240 | 525.25 kg | 97.70 |
| 3 | 🇵🇱 Ignacy Panz | 31.25 | 102.5 | 162.5 | 220 | 516.25 kg | 96.78 |
| 4 | 🇳🇴 Geir Thorsen | 0 | 55 | 130 | 315 | 500 kg | 92.91 |
| 5 | 🇳🇱 Duncan Vos | 28.75 | 82.5 | 142.5 | 230 | 483.75 kg | 89.75 |
| 6 | 🇳🇱 Kenny Kathmann | 26.25 | 86.25 | 125 | 220 | 457.5 kg | 86.08 |
| 7 | 🇳🇱 Cees Kaandorp | 25 | 76.25 | 125 | 185 | 411.25 kg | 77.16 |
| 8 | 🇳🇱 Jonathan Rodrigues de Miranda | 15 | 50 | 95 | 243.5 | 403.5 kg | 75.03 |
| 9 | 🌍 Stan Hulskamp | 15 | 60 | 110 | 190 | 375 kg | 70.59 |
| 10 | 🇳🇱 Jesse Puts | 15 | 70 | 80 | 135 | 300 kg | 56.07 |
| Dis | 🇳🇱 Rens Bestman | 10 | 47.5 | 102.5 | 0 | 160 kg | 30.11 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alex Naperkowski | 20 | 71.25 | 140 | 235 | 466.25 kg | 85.86 |
| 2 | 🇳🇱 Jorn Mak | 7.5 | 60 | 115 | 230 | 412.5 kg | 75.95 |
| 3 | 🇧🇪 Mathias Vaesen | 15 | 62.5 | 115 | 180 | 372.5 kg | 68.75 |
| 4 | 🇳🇱 Joris Hijman | 2.5 | 45 | 77.5 | 202.5 | 327.5 kg | 60.60 |
| Dis | 🌍 Dave Monteban | 17.5 | 75.25 | 115.25 | 0 | 208 kg | 38.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
