Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Lindsay Depaepe | 6.25 | 32.5 | 47.5 | 112.5 | 198.75 kg | 95.43 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Iylia Ammour | 25 | 55 | 65 | 140 | 285 kg | 124.70 |
| 2 | 🇫🇷 Julie Brion | 7.5 | 35 | 71.25 | 162.5 | 276.25 kg | 121.43 |
| 3 | 🇧🇪 Manon Vergucht | 7.5 | 30 | 55 | 122.5 | 215 kg | 94.39 |
| 4 | 🇧🇪 Alice Nederlandt | 10 | 23.75 | 40 | 85 | 158.75 kg | 69.23 |
| Dis | 🇧🇪 Iris Opsomer | 0 | 15 | 26.25 | 80 | 121.25 kg | 55.63 |
| Dis | 🇧🇪 Pauline Kinart | 0 | 15 | 23.75 | 82.5 | 121.25 kg | 52.13 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Lotte Berghmans | 0 | 42.5 | 45 | 115 | 202.5 kg | 85.56 |
| 2 | 🇧🇪 Sofie Geerinck | 5 | 27.5 | 50 | 117.5 | 200 kg | 84.72 |
| 3 | 🇧🇪 Fagel Candice | 6.25 | 27.5 | 40 | 120 | 193.75 kg | 81.86 |
| 4 | 🇧🇪 Celia Iazzari | 0 | 10 | 25 | 115 | 150 kg | 63.05 |
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Myriam Chebira | 10 | 43.75 | 65 | 157.5 | 276.25 kg | 114.78 |
| 2 | 🇧🇪 Damarys Breard | 1.25 | 26.25 | 35 | 132.5 | 193.75 kg | 80.40 |
| Dis | 🇧🇪 Ilona Serena | 0 | 15 | 30 | 120 | 165 kg | 68.72 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Lian Brands | 10 | 28.75 | 50 | 135 | 223.75 kg | 92.74 |
| 2 | 🇫🇷 Clara Hadaah Avrons | 2.5 | 23.75 | 47.5 | 145 | 218.75 kg | 90.50 |
| Dis | 🇦🇼 Cresci-Anne Croes | 0 | 40 | 45 | 105 | 190 kg | 78.67 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Ashura Youssef Bouida | 40 | 100.25 | 120 | 185 | 445.25 kg | 108.84 |
| 2 | 🇮🇹 Walid Boulaghzalate | 28.75 | 76.25 | 130 | 205 | 440 kg | 108.61 |
| 3 | 🇧🇪 ThiZho | 27.5 | 80 | 117.5 | 170 | 395 kg | 96.69 |
| 4 | 🇧🇪 Anas Maani | 15 | 55 | 100 | 162.5 | 332.5 kg | 85.31 |
| 5 | 🇧🇪 Hamza El Oueriaghli | 12.5 | 57.5 | 87.5 | 162.5 | 320 kg | 78.44 |
| 6 | 🇧🇪 Tomy Truong | 11.25 | 53.75 | 90 | 160 | 315 kg | 83.00 |
| 7 | 🇧🇪 Deldinne Clément | 17.5 | 50 | 83.75 | 150 | 301.25 kg | 75.40 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 Abderrahmen Dellaoui | 27.5 | 83.75 | 122.5 | 220 | 453.75 kg | 101.07 |
| 2 | 🇪🇸 Pablo Reveriego Sans | 20 | 75 | 130 | 215 | 440 kg | 98.24 |
| 3 | 🇫🇷 Dany Pfeiffer | 17.5 | 61.25 | 127.5 | 202.5 | 408.75 kg | 92.06 |
| 4 | 🇫🇷 Degenne Thibault | 16.25 | 57.5 | 105 | 230 | 408.75 kg | 91.15 |
| 5 | 🇧🇪 Guillaume Parein | 23.75 | 80 | 110 | 190 | 403.75 kg | 91.28 |
| 6 | 🇧🇪 Laurent Modolo | 26.25 | 66.25 | 121.25 | 190 | 403.75 kg | 89.82 |
| 7 | 🇧🇪 Arthur Jongen | 27.5 | 70 | 105 | 187.5 | 390 kg | 86.87 |
| 8 | 🇫🇷 Camille Delacre | 12.5 | 67.5 | 115 | 190 | 385 kg | 87.82 |
| 9 | 🇧🇪 Bastien Kinet | 20 | 60 | 117.5 | 187.5 | 385 kg | 85.86 |
| 10 | 🇧🇪 Tristan Delaval | 17.5 | 62.5 | 100 | 187.5 | 367.5 kg | 85.96 |
| 11 | 🇧🇪 Maxime Janssens | 20 | 75 | 120 | 145 | 360 kg | 80.38 |
| 12 | 🇧🇪 Jessy Kibana | 10 | 52.5 | 120 | 165 | 347.5 kg | 78.17 |
| 13 | 🇧🇪 Killian Flecheux | 12.5 | 50 | 90 | 180 | 332.5 kg | 76.85 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Francois Conreur | 36.25 | 91.25 | 140 | 190 | 457.5 kg | 94.73 |
| 2 | 🇧🇪 Charles Boucher | 20 | 78.75 | 128.75 | 210 | 437.5 kg | 90.66 |
| 3 | 🇧🇪 Kevin Khya | 20 | 70 | 111.25 | 200 | 401.25 kg | 83.30 |
| 4 | 🇧🇪 Rafael Furtado Matos | 26.25 | 80 | 100 | 190 | 396.25 kg | 82.12 |
| 5 | 🇧🇪 Loris Marguinio | 16.25 | 65 | 110 | 192.5 | 383.75 kg | 79.52 |
| 6 | 🇧🇪 Deniz Insel | 25 | 75 | 110 | 150 | 365 kg | 75.64 |
| 7 | 🇧🇪 Pierre Heirbrant | 12.5 | 65 | 90 | 175 | 355 kg | 73.63 |
| 8 | 🇱🇹 Lukas Vanagas | 0 | 47.5 | 100 | 150 | 297.5 kg | 62.26 |
| Dis | 🇧🇪 Alexandre Antropovski | 12.5 | 60 | 97.5 | 72.5 | 242.5 kg | 50.75 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 BB Gorison | 35 | 86.25 | 152.5 | 255 | 528.75 kg | 104.60 |
| 2 | 🇧🇪 Gwendal Scott Roy Simon | 35 | 90 | 145 | 240 | 515 kg | 101.77 |
| 3 | 🇫🇷 Kevin Gogo | 32.5 | 83.75 | 160 | 242.5 | 510 kg | 100.68 |
| 4 | 🇧🇪 Etienne Marchal | 20 | 82.5 | 140 | 207.5 | 450 kg | 89.78 |
| 5 | 🇧🇪 Sami Haloui | 20 | 65 | 130 | 185 | 400 kg | 79.53 |
| 6 | 🇨🇭 Loïck Pipolo | 25 | 75 | 117.5 | 172.5 | 390 kg | 77.41 |
| 7 | 🇧🇪 Noa Préser | 2.5 | 60 | 110 | 190 | 362.5 kg | 74.14 |
| 8 | 🇧🇪 Baptiste Doupagne | 5 | 57.5 | 90 | 140 | 292.5 kg | 59.00 |
| Dis | 🇨🇭 Yannis Cros | 12.5 | 67.5 | 105 | 167.5 | 352.5 kg | 70.04 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Théo Goutte-Toquet | 25 | 87.5 | 180 | 252.5 | 545 kg | 104.68 |
| 2 | 🇧🇪 Robin Pittia | 10 | 70 | 151.25 | 260 | 491.25 kg | 95.11 |
| 3 | 🇧🇪 Kevin Saint-Just | 12.5 | 70 | 100 | 232.5 | 415 kg | 81.18 |
| 4 | 🇧🇪 Jens Vandenberghe | 18.75 | 52.5 | 115 | 212.5 | 398.75 kg | 77.23 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Jordin Vliegen | 27.5 | 78.75 | 140 | 230 | 476.25 kg | 91.32 |
| 2 | 🇪🇸 Juan Gasón | 10 | 65 | 102.5 | 255 | 432.5 kg | 82.47 |
| Dis | 🇧🇪 Samuel Adjeodah | 20 | 75 | 135 | 200 | 410 kg | 78.14 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇹 Laurynas Verkulis | 10 | 70 | 110 | 230 | 420 kg | 79.06 |
| 2 | 🇧🇪 Louis Peeters | 7.5 | 62.5 | 117.5 | 220 | 407.5 kg | 76.89 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
