Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Ludivine Compain | 16.25 | 36.25 | 65 | 137.5 | 255 kg | 121.35 |
| 2 | 🇫🇷 Clara Torriani | 10 | 32.5 | 50 | 112.5 | 205 kg | 98.96 |
| 3 | 🇫🇷 Maissa Bourouis | 15 | 30 | 47.5 | 110 | 202.5 kg | 95.17 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Margaux Sanchez | 21.25 | 45 | 72.5 | 135 | 273.75 kg | 119.78 |
| 2 | 🇫🇷 Marion Canipel | 16.25 | 42.5 | 53.75 | 140 | 252.5 kg | 114.56 |
| 3 | 🇫🇷 Louane Emond | 6.25 | 35 | 50 | 115 | 206.25 kg | 90.88 |
| 4 | 🇫🇷 Mariane Dupas | 12.5 | 26.25 | 55 | 110 | 203.75 kg | 89.25 |
| 5 | 🇫🇷 Co Gdr | 8.75 | 33.75 | 40 | 110 | 192.5 kg | 84.92 |
| 6 | 🇫🇷 Salomé Leray | 15 | 25 | 45 | 90 | 175 kg | 80.03 |
| 7 | 🇫🇷 Lauriane Mahait | 3.75 | 20 | 36.25 | 110 | 170 kg | 78.00 |
| Dis | 🇫🇷 Lô-Anne JEAN-BAPTISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇫🇷 Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Gherardi Anne Sophie | 8.75 | 32.5 | 56.25 | 115 | 212.5 kg | 90.07 |
| 2 | 🇫🇷 Zoé Delavaud | 10 | 22.5 | 47.5 | 120 | 200 kg | 84.01 |
| 3 | 🇫🇷 Sarah Folliard | 10 | 28.75 | 45 | 112.5 | 196.25 kg | 83.92 |
| 4 | 🇫🇷 Anoria Vidon | 6.25 | 20 | 48.75 | 120 | 195 kg | 82.65 |
| 5 | 🇫🇷 Fontana Fontana | 5 | 23.75 | 40 | 117.5 | 186.25 kg | 78.32 |
| Dis | 🇫🇷 Estelle Mousset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇫🇷 Chloé Rossignol | 7.5 | 30 | 0 | 127.5 | 165 kg | 69.82 |
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Alice Couque | 10 | 31.25 | 50 | 152.5 | 243.75 kg | 101.71 |
| 2 | 🇫🇷 Eliza Pecha | 10 | 32.5 | 56.25 | 137.5 | 236.25 kg | 98.41 |
| 3 | 🇫🇷 Juliette Roux | 1.25 | 35 | 47.5 | 112.5 | 196.25 kg | 81.68 |
| 4 | 🇫🇷 Imane Moussaid | 3.75 | 27.5 | 42.5 | 120 | 193.75 kg | 80.59 |
| 5 | 🇫🇷 Rochereux Adeline | 1.25 | 15 | 27.5 | 120 | 163.75 kg | 68.05 |
| Dis | 🇫🇷 Victoriaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Alexandra Gautheron | 2.5 | 21.25 | 50 | 120 | 193.75 kg | 80.24 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Cyril Brau | 26.25 | 65 | 115 | 200 | 406.25 kg | 99.72 |
| 2 | 🇫🇷 Corentin Goulmy | 27.5 | 71.25 | 98.75 | 200 | 391.25 kg | 96.04 |
| 3 | 🇫🇷 Moirabou Ankidini | 20 | 61.25 | 100 | 210.5 | 380.5 kg | 94.97 |
| 4 | 🇫🇷 Romain Lardin | 27.5 | 65 | 115 | 172.5 | 380 kg | 93.28 |
| 5 | 🇫🇷 Ronan Pouillot | 30 | 77.5 | 108.75 | 160 | 376.25 kg | 91.84 |
| 6 | 🇫🇷 Colas Tabot | 15 | 62.5 | 100 | 180 | 357.5 kg | 87.63 |
| 7 | 🇫🇷 Armand Petit | 16.25 | 65 | 110 | 165 | 356.25 kg | 87.45 |
| 8 | 🇫🇷 Anderson Kouadio | 20 | 65 | 106.25 | 162.5 | 353.75 kg | 87.93 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Johan Sanon | 33.75 | 85 | 158 | 225 | 501.75 kg | 111.62 |
| 2 | 🇫🇷 Yohann Capdeville | 35 | 85 | 141.25 | 215 | 476.25 kg | 107.53 |
| 3 | 🇹🇳 Lessig Ali | 33.75 | 90 | 116.25 | 212.5 | 452.5 kg | 101.79 |
| 4 | 🇫🇷 Chanthaboun Thavisack | 23.75 | 76.25 | 120 | 223 | 443 kg | 98.79 |
| 5 | 🇫🇷 Enzo Ingrassia | 27.5 | 60 | 120 | 227.5 | 435 kg | 97.25 |
| 6 | 🇫🇷 Martin Thomas | 25 | 82.5 | 127.5 | 200 | 435 kg | 96.66 |
| 7 | 🇫🇷 Julien Le Niou | 25 | 70 | 125 | 210 | 430 kg | 96.61 |
| 8 | 🇫🇷 Cédric Percheminier | 25 | 57.5 | 130 | 210 | 422.5 kg | 94.11 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Raul Teslevici | 45 | 105 | 137.5 | 242.5 | 530 kg | 109.74 |
| 2 | 🇫🇷 PERLE Jean-Rodrigue | 37.5 | 95 | 140 | 220 | 492.5 kg | 103.45 |
| 3 | 🇫🇷 LAKHNATI Winess | 20 | 65 | 135 | 232.5 | 452.5 kg | 95.42 |
| 4 | 🇫🇷 Nicolas Routier-Scappaticci | 35 | 86.25 | 115 | 215 | 451.25 kg | 94.18 |
| 5 | 🇫🇷 Faris TAIEB | 21.25 | 68.75 | 120 | 215 | 425 kg | 88.86 |
| 6 | 🇫🇷 Loan "Seraf" Bernard-Cauvin | 22.5 | 72.5 | 115 | 172.5 | 382.5 kg | 80.35 |
| Dis | 🇫🇷 Paul Joignant | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 kg | 13.67 |
| Dis | 🇫🇷 Clément Vysavat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Enzo Chartier | 25 | 78.75 | 151.25 | 245 | 500 kg | 99.52 |
| 2 | 🇫🇷 Amir | 25 | 96.25 | 135 | 235 | 491.25 kg | 98.69 |
| 3 | 🇫🇷 Lucien Memery | 23.75 | 80 | 135 | 235 | 473.75 kg | 93.48 |
| 4 | 🇫🇷 Max Amblard | 30 | 72.5 | 120 | 250.5 | 473 kg | 93.38 |
| 5 | 🇫🇷 Merat | 40 | 85 | 140 | 190 | 455 kg | 90.62 |
| 6 | 🇫🇷 Yanis Capitolin | 27.5 | 81.25 | 130 | 210 | 448.75 kg | 89.12 |
| 7 | 🇫🇷 Nico Statham | 15 | 75 | 121.25 | 235 | 446.25 kg | 88.52 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Alix Davy | 31.25 | 92.5 | 145 | 227.5 | 496.25 kg | 95.51 |
| 2 | 🇩🇿 Aghiles Hamiti | 26.25 | 77.5 | 151.25 | 235 | 490 kg | 94.06 |
| 3 | 🇫🇷 Alexis Gitton | 12.5 | 72.5 | 102.5 | 252.5 | 440 kg | 85.54 |
| 4 | 🇫🇷 Victor Dierckens | 17.5 | 70 | 115 | 235 | 437.5 kg | 84.47 |
| 5 | 🇫🇷 Maxence Bekima | 25 | 80 | 106.25 | 220 | 431.25 kg | 83.32 |
| 6 | 🇫🇷 Jérémy Francois | 20 | 65 | 130 | 200 | 415 kg | 80.46 |
| Dis | 🇫🇷 Berthier Tom | 30 | 90 | 145 | 0 | 265 kg | 51.11 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Bikai Christian Kevin | 22.5 | 81.25 | 160 | 255 | 518.75 kg | 98.91 |
| 2 | 🇫🇷 TINTIN Mike | 15 | 75 | 150 | 260 | 500 kg | 94.62 |
| 3 | 🇫🇷 Etienne Guillou | 2.5 | 66.25 | 115 | 250 | 433.75 kg | 82.52 |
| 4 | 🇫🇷 Killian LZR | 20 | 70 | 115 | 200 | 405 kg | 77.46 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Frukito | 25 | 95 | 160 | 260 | 540 kg | 101.69 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
