Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Julia Lis | 15 | 37.5 | 60 | 107.5 | 220 kg | 91.26 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Xena Haley Pfeifer | 0 | 27.5 | 20 | 82.5 | 130 kg | 50.53 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Katarzyna Najman | 2.5 | 57.5 | 70 | 115 | 245 kg | 88.78 |
| 2 | 🇨🇿 Kateřina Procházková | 0 | 40 | 40 | 165 | 245 kg | 87.83 |
| 3 | 🇸🇪 Frida Frisk | 6.25 | 36.25 | 65 | 125 | 232.5 kg | 83.50 |
| 4 | 🇸🇪 Ina Vestin | 12.5 | 37.5 | 52.5 | 110 | 212.5 kg | 76.55 |
| 5 | 🇫🇷 Eva Ivanova | 0 | 17.5 | 30 | 90 | 137.5 kg | 49.44 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Märta Paulsson | 16.25 | 41.25 | 70 | 145 | 272.5 kg | 96.98 |
| 2 | 🇵🇱 Oliwia Burska | 18.75 | 43.75 | 66.25 | 142.5 | 271.25 kg | 96.73 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇰 Miroslava Liptáková | 15 | 40 | 61.25 | 152.5 | 268.75 kg | 95.47 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Mateusz Koślak | 22.5 | 95 | 137.5 | 175 | 430 kg | 103.70 |
| 2 | 🇵🇱 Hubert Chwałek | 28.75 | 80 | 125 | 185 | 418.75 kg | 100.35 |
| 3 | 🇵🇱 Michał Fila | 30 | 100 | 120 | 160 | 410 kg | 97.26 |
| 4 | 🇵🇱 Jan Bajszczak | 25 | 67.5 | 110 | 145 | 347.5 kg | 84.44 |
| 5 | 🇨🇿 Hoang Tran | 25 | 60 | 82.5 | 152.5 | 320 kg | 76.01 |
| 6 | 🇨🇿 Nam Nguyen | 6.25 | 52.5 | 62.5 | 127.5 | 248.75 kg | 59.08 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Timo (Taymour el Desouky) | 25 | 67.5 | 135 | 207.5 | 435 kg | 94.64 |
| 2 | 🇸🇰 𝙎𝙖𝙢𝙪𝙚𝙡 Vavrík | 25 | 77.5 | 140 | 185 | 427.5 kg | 93.69 |
| 3 | 🇨🇿 Ondřej Zelený | 17.5 | 70 | 110 | 212.5 | 410 kg | 88.98 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Francois conreur | 30 | 90 | 150 | 205 | 475 kg | 95.42 |
| 2 | 🇵🇱 Mateusz Zabost | 25 | 82.5 | 150 | 215 | 472.5 kg | 97.00 |
| 3 | 🇵🇱 Karol Siemieniuk | 31.25 | 92.5 | 117.5 | 190 | 431.25 kg | 87.34 |
| 4 | 🇸🇰 Peter Pribula | 25 | 75 | 130 | 170 | 400 kg | 81.40 |
| 5 | 🇭🇺 László Zsinka | 17.5 | 65 | 110 | 190 | 382.5 kg | 80.45 |
| 6 | 🇱🇹 Edvin Petrovic | 22.5 | 70 | 107.5 | 180 | 380 kg | 77.40 |
| 7 | 🇨🇿 Nikolas Štýbnar | 15 | 60 | 105 | 200 | 380 kg | 76.27 |
| 8 | 🇨🇿 Jan Gabryš | 5 | 62.5 | 115 | 185 | 367.5 kg | 76.63 |
| 9 | 🇧🇦 Harry Twister | 26.25 | 65 | 105 | 150 | 346.25 kg | 71.44 |
| Dis | 🇸🇰 Tomáš Výboh | 20 | 95 | 140 | 0 | 255 kg | 51.18 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Sebastian Stepnowski | 27.5 | 77.5 | 140 | 227.5 | 472.5 kg | 90.76 |
| 2 | 🇸🇪 Zack Viberg | 30 | 97.5 | 130 | 210 | 467.5 kg | 89.80 |
| 3 | 🇵🇱 Łukasz Langner | 25 | 85 | 117.5 | 200 | 427.5 kg | 82.31 |
| 4 | 🇵🇱 Piotr Marcisz | 10 | 75 | 105 | 230 | 420 kg | 81.76 |
| 5 | 🇭🇺 Péter Szabados | 27.5 | 72.5 | 120 | 162.5 | 382.5 kg | 74.02 |
| 6 | 🇨🇿 David Jisl | 20 | 67.5 | 55 | 200 | 342.5 kg | 65.87 |
| 7 | 🇸🇰 Sándor Domsitz | 15 | 60 | 92.5 | 127.5 | 295 kg | 56.63 |
| Dis | 🇨🇿 Lukáš Volf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 Dávid Weinhardt | 10 | 70 | 130 | 220 | 430 kg | 80.49 |
| 2 | 🇵🇱 Hubert bąkowski | 2.5 | 70 | 75 | 170 | 317.5 kg | 59.38 |
| Dis | 🇨🇿 Matyáš Nejedlý | 20 | 0 | 110 | 150 | 280 kg | 52.45 |
| Dis | 🇨🇿 Radim Kozel | 0 | 57.5 | 130 | 220 | 407.5 kg | 76.19 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Albin Estève Gordan | 22.5 | 85 | 150 | 265 | 522.5 kg | 96.56 |
| 2 | 🇨🇿 Davide Molinaro | 23.75 | 67.5 | 110 | 225 | 426.25 kg | 78.99 |
| 3 | 🇨🇿 Marek Zálešák | 25 | 82.5 | 102.5 | 210 | 420 kg | 77.16 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇿 Dan Juřík | 5 | 55 | 100 | 210 | 370 kg | 67.58 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
