Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Ludivine Compain | 20 | 37.5 | 63.75 | 142.5 | 263.75 kg | 110.93 |
| 2 | 🇫🇷 Agathe Casanova | 8.75 | 32.5 | 65 | 137.5 | 243.75 kg | 104.27 |
| 3 | 🇫🇷 Audrey Morin | 15 | 33.75 | 55 | 135 | 238.75 kg | 102.72 |
| 4 | 🇫🇷 Clara Torriani | 16.25 | 35 | 55 | 120 | 226.25 kg | 97.90 |
| 5 | 🇫🇷 Feriel MESROUR | 10 | 41.25 | 60 | 92.5 | 203.75 kg | 85.45 |
| Dis | 🌍 Camille Seychelles | 13.75 | 37.5 | 77.5 | 130 | 258.75 kg | 106.75 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 lylia ammour | 27.5 | 55 | 77.5 | 145 | 305 kg | 113.66 |
| 2 | 🇫🇷 Marion Canipel | 12.5 | 42.5 | 53.75 | 150 | 258.75 kg | 99.60 |
| 3 | 🇫🇷 Coralie Goedaer Dupas | 15 | 31.25 | 43.75 | 110 | 200 kg | 75.68 |
| 4 | 🌍 Mariane D | 11.25 | 23.75 | 52.5 | 100 | 187.5 kg | 70.33 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Alice Couque | 15 | 35 | 50 | 150 | 250 kg | 89.59 |
| 2 | 🇫🇷 Gherardi Anne Sophie | 15 | 37.5 | 62.5 | 132.5 | 247.5 kg | 89.49 |
| 3 | 🇫🇷 krystelle | 5 | 36.25 | 55 | 142.5 | 238.75 kg | 85.75 |
| 4 | 🌍 Amelia Jezequel | 8.75 | 36.25 | 46.25 | 140 | 231.25 kg | 83.62 |
| 5 | 🇫🇷 Chloé Rossignol | 10 | 31.25 | 52.5 | 122.5 | 216.25 kg | 78.00 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Myriam Chebira | 7.5 | 48.75 | 75 | 160 | 291.25 kg | 103.53 |
| 2 | 🇫🇷 Miche de Malleray Guilhemette | 15 | 46.25 | 75.5 | 147.5 | 284.25 kg | 101.04 |
| 3 | 🇫🇷 Swann Nguyen | 0 | 30 | 70 | 150 | 250 kg | 89.48 |
| 4 | 🌍 Adèle Guglielmetti | 5 | 37.5 | 56.25 | 150 | 248.75 kg | 88.49 |
| 5 | 🌍 Juliette Roux | 6.25 | 37.5 | 55 | 122.5 | 221.25 kg | 78.87 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Florent Geschlecht | 36.5 | 95 | 127.5 | 190 | 449 kg | 105.83 |
| 2 | 🇫🇷 Cyril brau | 25 | 65 | 122.5 | 210 | 422.5 kg | 100.23 |
| 3 | 🌍 Thomas G | 33.75 | 80 | 110 | 190 | 413.75 kg | 100.04 |
| 4 | 🇫🇷 Moirabou ankidini | 20 | 62.5 | 106.25 | 212.5 | 401.25 kg | 96.77 |
| 5 | 🌍 lardin Romain | 32.5 | 65 | 112.5 | 175 | 385 kg | 91.91 |
| 6 | 🇫🇷 Ronan Pouillot | 32.5 | 81.25 | 105 | 160 | 378.75 kg | 89.85 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Lionel Da Silva | 45 | 91.25 | 137.5 | 220 | 493.75 kg | 108.08 |
| 2 | 🇫🇷 Enzo Ingrassia | 32.5 | 70 | 130 | 240 | 472.5 kg | 103.05 |
| 3 | 🌍 Théo | 35 | 86.25 | 120 | 212.5 | 453.75 kg | 99.81 |
| 4 | 🇫🇷 CHANTHABOUN Thavisay | 18.75 | 80 | 130 | 220 | 448.75 kg | 97.16 |
| 5 | 🇫🇷 Maxence Reverdy | 30 | 77.5 | 122.5 | 207.5 | 437.5 kg | 95.18 |
| 6 | 🇩🇿 Donan Ibrahim Claret | 30 | 77.5 | 125 | 185 | 417.5 kg | 90.83 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Maxime poitevin | 26.25 | 96.25 | 150 | 245 | 517.5 kg | 107.11 |
| 2 | 🇫🇷 PERLE Jean-rodrigue | 41.25 | 105 | 145 | 225 | 516.25 kg | 104.65 |
| 3 | 🇫🇷 Georges Louvel | 27.5 | 76.25 | 135 | 245 | 483.75 kg | 98.92 |
| 4 | 🌍 Stan Cohéléach | 30 | 76.25 | 132.5 | 217.5 | 456.25 kg | 94.24 |
| 5 | 🇫🇷 Faris TAIEB | 25 | 71.25 | 125 | 230 | 451.25 kg | 91.65 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Enzo Chartier | 27.5 | 85 | 155 | 262.5 | 530 kg | 102.11 |
| 2 | 🇫🇷 Lucien Memery | 30 | 87.5 | 150 | 255 | 522.5 kg | 100.07 |
| 3 | 🇫🇷 hussain jhangir | 22.5 | 77.5 | 160 | 245 | 505 kg | 96.51 |
| 4 | 🇫🇷 Clément VYSAVAT | 27.5 | 68.75 | 170 | 235 | 501.25 kg | 96.69 |
| 5 | 🇫🇷 Max Amblard | 25 | 78.75 | 123.75 | 265 | 492.5 kg | 94.88 |
| 6 | 🌍 Sofian Drancourt | 27.5 | 90 | 135 | 230 | 482.5 kg | 95.10 |
| Dis | 🇫🇷 Chevillard Aubin | 45 | 108.75 | 158.75 | 227.5 | 540 kg | 108.67 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Heurteux Dylan ( Baki) | 47.5 | 107.5 | 180 | 240 | 575 kg | 107.02 |
| 2 | 🇫🇷 Théo Goutte-toquet | 26.25 | 96.25 | 183 | 262.5 | 568 kg | 105.86 |
| 3 | 🇫🇷 CaptainG | 35 | 91.25 | 172.5 | 255 | 553.75 kg | 104.56 |
| 4 | 🇫🇷 ludovic | 45 | 125 | 147.5 | 200 | 517.5 kg | 97.37 |
| 5 | 🇫🇷 Alix DAVY | 33.75 | 92.5 | 162.5 | 220 | 508.75 kg | 94.63 |
| 6 | 🇩🇿 Aghiles HAMITI | 32.5 | 80 | 140 | 240 | 492.5 kg | 91.92 |
| Dis | 🇫🇷 José D’ALMEIDA | 40 | 100 | 0 | 0 | 140 kg | 26.36 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 Bikai christian kevin | 21.25 | 81.25 | 167.5 | 277.5 | 547.5 kg | 100.85 |
| 2 | 🇫🇷 Etienne Guillou | 7.5 | 71.25 | 135 | 300 | 513.75 kg | 94.68 |
| 3 | 🇮🇹 Marco De Vita | 18.75 | 70 | 65 | 255 | 408.75 kg | 75.70 |
| Dis | 🇫🇷 Berthier Tom | 25 | 90 | 0 | 0 | 115 kg | 21.06 |
| Dis | 🇫🇷 Marc Yeurc'h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
