Dutch Street Lifting Nationals 2025 Résultat

Dutch Street Lifting Nationals 2025 Résultat
Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Nicole Fischer 15 40 65 110 230 102.39
2 Shannon Nanninga 5 22.5 42.5 107.5 177.5 78.02
3 Michelle Feijen 2.5 23.75 42.5 105 173.75 76.56
4 Dieuwke Bohnsack 0 30 37.5 105 172.5 80.09
DSQ Monika Verheijen 0 6.25 21.25 97.5 125 54.63

Femme -63kg

Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Frida Austigard Petersen 5 30 50 165 250 104.94
2 Janneke Roeterink 7.5 27.5 60 127.5 222.5 93.39
3 Jolie van Baalen 0 27.5 40 90 157.5 66.45
4 Quinta de Vries 1.25 18.75 32.5 97.5 150 63.03
DSQ Idi Bindels 0 35 35 0 170 72.26
DSQ Anouk Clement - Backx 0 16.25 42.5 110 70 29.75
DSQ An Poolmans 0 16.25 42.5 110 168.75 71.08

Femme -70kg

Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Lynn Narings 18.75 40 80 162.5 301.25 125.12
2 Sarah Brest van Kempen 7.5 33.75 46.25 135 222.5 92.68
3 Lonneke Goossens 6.25 33.75 40 127.5 207.5 86.12
DSQ Cresci-Anne Croes 0 40 45 85 170 70.52
DSQ Sanne Laagland Winder 0 32.5 30 100 162.5 67.43

Femme +70kg

Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Claudia van Osch 18.75 52.5 60 147.5 278.75 115.40
2 Janne Vledder 5 17.5 37.5 115 175 72.44
DSQ Jamie Kuipers 2.5 25 32.5 140 197.5 81.80

Homme -66kg

Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Ryan Ronomoeljo 12,5 57.5 115 162,5 350 86.75
2 Mohamed El Boudjaini 30 62,5 115 132,5 340 84.16
3 Jarno Cammaerts 12,5 62,5 115 150 333.75 82.84
4 Edric Magalona 5 51,25 102,5 150 316.25 77.85
5 Roy Hamelers 12,5 55 95 150 312.5 82.45
6 Thomas Leenders 0 45 75 162,5 282.5 69.44
7 Andreas Gregoriades 12.5 62,5 80 115 270 66.46
8 Selas van Abeelen 5 40 75 110 230 55.29

Homme -73kg

Place ATHLÈTE MUSCLE-UP PULL-UP DIPS SQUAT TOTAL RIS
1 Jurvin Valdez 25 65 120 205 415 93.24
2 Lars Engel 20 80 101.25 187.5 388.75 89.85
3 Colin van den Berge 7.5 57.5 102.5 175 342.5 76.19
4 Hakkı Çakır 13.75 55 100 150 318.75 71.52
5 Mathijs Flaman 11.25 57.5 85 157.5 311.25 70.46
6 Sam Hendrix 1.25 40 80 155 276.25 61.46
7 Menno Zwaan 5 51.25 67.5 125 248.75 55.68
DSQ Devano Zaandam 25 77.5 0 0 102.5 23.00

Homme -80kg

Place Athlète Muscle-Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Daniël Wassenaer 30 kg 95 kg 150 kg 220 kg 495 kg 102.67
2 🇳🇱 Jason Seur 15 kg 72.5 kg 110 kg 195 kg 392.5 kg 82.45
3 🇳🇱 John Nguyen 22.5 kg 55 kg 110 kg 192.5 kg 380 kg 79.38
4 🇳🇱 Justin Kulen 22.5 kg 55 kg 110 kg 192.5 kg 357.5 kg 77.70
5 🇳🇱 Yusuf Dinke 13.75 kg 67.5 kg 115 kg 160 kg 356.25 kg 74.83
6 daanbogert 15 kg 65 kg 110 kg 160 kg 350 kg 72.66
7 🇪🇺 Maxx van Agt 31.25 kg 80 kg 95 kg 140 kg 346.25 kg 74.44
8 🇳🇱 Dennis Keyner 21.25 kg 62.5 kg 102.5 kg 160 kg 346.25 kg 72.46
9 🇲🇦 Ashraf Jaouhari 20 kg 65 kg 105 kg 150 kg 340 kg 72.56
10 🇳🇱 Stijn Kerstens 0 kg 35 kg 90 kg 192.5 kg 317.5 kg 66.88
11 🇳🇱 Daan Wagemakers 7.5 kg 57.5 kg 90 kg 162.5 kg 317.5 kg 66.26
12 Ozgur Ahmed Wahab 5 kg 47.5 kg 90 kg 152.5 kg 295 kg 61.19
13 🇳🇱 Marco van der Biezen 5 kg 42.5 kg 93.75 kg 150 kg 291.25 kg 63.09
14 🇳🇱 Rafet Simsek 7.5 kg 55 kg 75 kg 130kg 267.5 kg 56.52
DSQ 🇳🇱 Jesse Welgraven 20 kg 75 kg 0 kg 140 kg 235 kg 48.66

Homme -87kg

Place Athlète Muscle-Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Tim Engel 28.75 kg 87.5 kg 125 kg 225 kg 466.25 kg 93.31
2 🇳🇱 Glenn Tertoolen 20 kg 75 kg 122.5 kg 237.5 kg 455 kg 90.62
3 🇳🇱 Kelvin Zauner 17.5 kg 57.5 kg 120 kg 170 kg 365 kg 72.45
4 🇳🇱 Jelke Vonder 16.25 kg 60 kg 107.5 kg 150 kg 333.75 kg 66.51
5 🇳🇱 Justin Soetendal 10 kg 55 kg 90 kg 155 kg 310 kg 61.81
6 🇳🇱 Ferdinand Seleski 2.5 kg 47.5 kg 75 kg 160 kg 285 kg 56.66
7 🇳🇱 Joris van Zalen 5 kg 50 kg 72.5 kg 145 kg 272.5 kg 58.21
DSQ 🇳🇱 Joeri Broers 0 kg 27.5 kg 70 kg 170 kg 267.5 kg 53.31

Homme -94kg

Place Athlète Muscle-Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Duncan Vos 25 kg 77.5 kg 140 kg 230 kg 472.5 kg 90.75
2 🇳🇱 Kenny Kathmann 23.75 kg 85 kg 125 kg 225 kg 458.75 kg 88.88
3 🇳🇱 Dennis den Boef 12.5 kg 62.5 kg 125 kg 242.5 kg 442.5 kg 85.35
4 🇳🇱 Tim de Blois 20 kg 70 kg 150 kg 200 kg 440 kg 85.37
5 🇳🇱 Micha Jansen 15 kg 61.25 kg 140 kg 215 kg 431.25 kg 83.97
6 🇳🇱 Tony van Emden 2.5 kg 55 kg 115 kg 217.5 kg 390 kg 75.18
7 🇳🇱 Jonathan Rodrigues 0 kg 46.25 kg 101.25 kg 207.5 kg 355 kg 68.18
DSQ 🇳🇱 Bas Van Der Hoek 0 kg 42.5 kg 110 kg 185 kg 337.5 kg 65.16

Homme -101kg

Place Athlète Muscle-Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Ivo van Beveren 28.75 kg 75 kg 115 kg 215 kg 433.75 kg 82.49
2 🌐 Dave Monteban 10 kg 66.25 kg 105 kg 192.5 kg 373.75 kg 70.61
3 🇳🇱 Arthur Schonewille 5 kg 57.5 kg 105 kg 170 kg 337.5 kg 64.21

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Retour en haut