Sommaire
Les 1er et 2 mars 2025, Epagny Metz-tessy a accueilli l’un des rendez-vous de début d’année du street lifting français : la FNSL Sud-Est, qualificatif pour le championnat de France de street lifting. Pendant deux jours, les athlètes les plus affûtés de la région se sont affrontés sur les épreuves de muscle up lesté, traction lestée, de dips lestés et de squat, avec des performances de haut niveau et des records personnels explosés. Retour sur les résultats marquants de cette compétition intense, où puissance et détermination ont fait la différence.
Femme -52 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CLARA TORRIANI | 7.5 | 25 | 45 | 107.5 | 185 | 49.4 | 90.89 |
DSQ DIANE MARÉCHAL | X | 20 | 20 | 85 | X | 50.9 | X |
Femme -57 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LOUANE EMOND | 6.5 | 31.5 | 42 | 120 | 200 | 55 | 89.41 |
2 ELINA ILLOUZ | 12.5 | 23.75 | 30 | 100 | 166.25 | 55.7 | 73.62 |
Femme -63 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANNE-SOPHIE GHERARDI | 6.25 | 27.5 | 51.25 | 115 | 200 | 60.1 | 83.95 |
2 FANNY GUY | 7.5 | 40 | 42.5 | 102.5 | 192.5 | 60.6 | 81.59 |
3 NELL VERNE | PDC | 28.75 | 45 | 100 | 173.75 | 61.1 | 73.45 |
4 ESTELLE MOUSSET | 6.25 | 26.25 | 40 | 95 | 167.5 | 57.7 | 72.53 |
5 LÔ-ANNE JEAN-BAPTISTE | PDC | 20.5 | 33 | 100 | 153.5 | 58.9 | 65.79 |
Femme -70 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VICTORIA CAROBBI | 20 | 25 | 42.5 | 112.5 | 200 | 64.2 | 88.38 |
DSQ SWANN NGUYEN | X | 20 | 55 | 135 | X | 65.8 | X |
DSQ CÉCILE PRIER | X | 22 | 40 | 100 | X | 64.5 | X |
Femme +70 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ SOPHIE BOIRON | X | 15 | 27.5 | 130 | X | 72.2 | X |
Homme -66 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CYRIL BRAU | 23.75 | 65 | 115 | 200 | 403.75 | 65.5 | 99.24 |
2 CORENTIN ALBAN | 22.5 | 58.75 | 87.5 | 192.5 | 361.25 | 64.6 | 89.92 |
3 ALEXIS SERRE | 32.5 | 65 | 102.5 | 157.5 | 357.5 | 65.4 | 88 |
4 YANN IZARD | 15 | 52.5 | 80 | 190 | 337.5 | 65.1 | 83.42 |
5 RAYAN GUERROUMI | 30 | 77.5 | 95 | 130 | 332.5 | 62.6 | 85.08 |
6 HILLARIO FERNANDES | 25 | 70 | 75 | 157.5 | 327.5 | 64.9 | 81.18 |
7 FLORENT RIOU | 20 | 57.5 | 85 | 165 | 327.5 | 65.7 | 80.28 |
8 EVAN ROZIER | 1.25 | 50 | 80 | 150 | 281.25 | 65.3 | 69.33 |
DSQ MATHIS GIOT | X | X | 92.5 | 150 | X | 65.1 | X |
Homme -73 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ALI LESSIG | 31.25 | 90 | 115 | 210 | 446.25 | 72.6 | 99.76 |
2 ENZO INGRASSIA | 27.5 | 61.5 | 117.5 | 220 | 426.5 | 71.6 | 96.55 |
3 AXEL MARHUENDA | 27.5 | 73.75 | 113.75 | 200 | 415 | 71.7 | 93.82 |
4 MAXENCE REVERDY | 26.5 | 74 | 106 | 185 | 391.5 | 72.4 | 87.74 |
5 DAMIEN BONNET | 20 | 57.5 | 117.5 | 190 | 385 | 72.3 | 86.39 |
6 DIEGO LE GUENNEC | 27.5 | 65 | 100 | 172.5 | 365 | 71.5 | 82.73 |
7 ANTOINE HEBRAR | 15 | 63.75 | 92.5 | 167.5 | 338.75 | 73 | 75.36 |
8 ALEXANDRE THENOZ | 18.75 | 71 | 92.5 | 137.5 | 319.75 | 71.4 | 72.57 |
DSQ THOMAS VALBUENA | X | 72.5 | 92.5 | 157.5 | X | 72.7 | X |
Homme -80 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NICOLAS ROUTIER-SCAPPUCCI | 33.75 | 82.5 | 117.5 | 205 | 438.75 | 79 | 91.57 |
2 RICHARD FANFANO | 20 | 70 | 120 | 167.5 | 377.5 | 79.1 | 78.71 |
3 GAËTAN ORRU | 20 | 65 | 92.5 | 185 | 362.5 | 75.1 | 78.70 |
4 JULIEN DESCAILLOT | 12.5 | 62.5 | 100 | 170 | 345 | 78.5 | 72.33 |
5 ROBIN GROSSELET-VERNHES | 5 | 52.5 | 95 | 180 | 332.5 | 78 | 70.04 |
6 MAXIME LAURIOL | 15 | 67.5 | 95 | 150 | 327.5 | 77.8 | 69.12 |
DSQ DANY LARBI | X | 55 | 80 | 160 | X | 74.5 | X |
Homme -87 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LUCIEN MEMERY | 21 | 72.5 | 125 | 225 | 443.5 | 87 | 87.51 |
2 DENILSON MONTEIRO | 15 | 71.5 | 115 | 212.5 | 414 | 85.4 | 82.41 |
3 MALO CAMUS | 22.5 | 70 | 105 | 215 | 412.5 | 86 | 81.83 |
4 CORENTIN FAVRE | 5 | 65 | 120 | 212.5 | 402.5 | 85 | 80.31 |
5 ANTONIN CHAUSSIGNANT | 20 | 67.5 | 105 | 200 | 392.5 | 81.7 | 80.09 |
6 THOMAS PERRI | 25 | 62.5 | 117.5 | 185 | 390 | 85.5 | 77.58 |
7 RAYANE LASTAB | 15 | 65 | 122.5 | 182.5 | 385 | 83.3 | 77.66 |
8 RÉMY QUERCY | 5 | 62.5 | 110 | 205 | 382.5 | 82.8 | 77.42 |
9 DARRY MELAS | 22.5 | 71 | 105 | 175 | 373.5 | 81.8 | 76.16 |
10 CLÉMENT NAULLEAU | 22.5 | 63.5 | 95 | 165 | 346 | 83.4 | 69.74 |
Homme -94 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TOM BERTHIER | 32.5 | 85 | 160 | 240 | 517.5 | 92.3 | 99.88 |
2 JÉRÉMY FRANÇOIS | 15 | 65 | 125 | 195 | 400 | 90.5 | 77.7 |
DSQ ANTOINE BERNE | X | 60 | 100 | 160 | X | 87.9 | X |
Homme +94 kg
ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KILLIAN LOPEZ-RUA | 22.5 | 71.5 | 120 | 190 | 404 | 94 | 77.57 |
2 MEHDI BRAHIMI | 7.5 | 47.5 | 110 | 210 | 375 | 97.2 | 71.44 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr