Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Federica Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇬🇹 Paulina Arocha | 0.57 | 31.82 | 47.73 | 0 | 80.12 kg | 34.16 |
| Dis | 🌍 Maria Paula De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 Raul Furlán | 27.27 | 76.14 | 118.18 | 100 | 321.59 kg | 77.94 |
| 2 | 🇬🇹 Genaro Davila | 10.23 | 0 | 68.18 | 138.63 | 217.04001 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Carlos Gálvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Nils Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 efra mendez | 31.75 | 72.57 | 0 | 102.27 | 206.59 kg | 50.52 |
| Dis | 🌍 Oscar Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇬🇹 Jose Armando Chilín Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇮🇹 Federica Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Manuel Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Bochie Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Jorge Escalante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 Danielomar Villamonte | 29.55 | 77.27 | 86.36 | 170.45 | 363.63 kg | 78.71 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 Jorge Gabriel Ortiz | 38.64 | 92.27 | 109.1 | 165.91 | 405.91998 kg | 83.46 |
| Dis | 🇬🇹 Darwin Ramirez | 0 | 50 | 61.36 | 102.27 | 213.63 kg | 45.46 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 hippi Calisthenics | 10.23 | 50 | 84.2 | 141.13 | 285.56 kg | 55.45 |
| Dis | 🇬🇹 Byron Galicia (CalisAthx) | 0 | 0 | 86.36 | 175 | 261.36 kg | 51.74 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 Jose Mack | 16.36 | 63.63 | 109.1 | 125 | 314.09 kg | 59.12 |
| 2 | 🇬🇹 Genaro Davila | 0 | 61.59 | 84.2 | 141.14 | 286.93 kg | 0.00 |
| 3 | 🇬🇹 Jose Armando Chilín Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
