Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Mona Shafiei | 11.25 | 43.75 | 55 | 120 | 230 kg | 98.11 |
| 2 | 🇬🇧 Cindy ha | 10 | 32.5 | 57.5 | 125 | 225 kg | 93.33 |
| Dis | 🌍 Olivia Bjurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Maddy Dawson | 8.75 | 41.25 | 42.5 | 120 | 212.5 kg | 81.80 |
| 2 | 🇭🇰 Kelly Cho | 17.5 | 37.5 | 50 | 100 | 205 kg | 81.24 |
| 3 | 🇬🇧 Lorna Nolan | 15 | 35 | 35 | 100 | 185 kg | 70.23 |
| Dis | 🌍 Emily Atalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Gianna Webbe | 15 | 57.5 | 86.25 | 130 | 288.75 kg | 103.89 |
| 2 | 🇪🇸 Sara Leturiaga | 18.75 | 41.25 | 65 | 150 | 275 kg | 98.80 |
| 3 | 🇬🇧 Catharina Joubert | 11.25 | 35 | 47.5 | 100 | 193.75 kg | 69.71 |
| 4 | 🇬🇧 Lucy Joslin | 1.25 | 30 | 37.5 | 92.5 | 161.25 kg | 58.11 |
| 5 | 🇮🇪 Claudine Aziz | 12.5 | 30 | 40 | 105 | 187.5 kg | 67.70 |
| 6 | 🇱🇧 Noumi Alfalah | 7.5 | 35 | 36.25 | 105 | 183.75 kg | 65.93 |
| 7 | 🇬🇧 Georgia Cockett | 8.75 | 23.75 | 35 | 92.5 | 160 kg | 58.24 |
| 8 | 🇬🇧 Laura Berry | 5 | 21.25 | 33.75 | 95 | 155 kg | 55.67 |
| Dis | 🇬🇧 Karina Kovner | 0 | 37.5 | 42.5 | 112.5 | 192.5 kg | 69.32 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 domiziana turcatti | 12.5 | 37.5 | 60 | 150 | 260 kg | 92.57 |
| 2 | 🇭🇰 Amanda Khok | 1.25 | 36.25 | 57.5 | 137.5 | 232.5 kg | 82.69 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Saskia Guichard | 10 | 36.25 | 58 | 132.5 | 236.75 kg | 84.06 |
| 2 | 🇳🇱 Sarah Brest van Kempen | 1.25 | 31.25 | 45 | 152.5 | 230 kg | 81.62 |
| 3 | 🇬🇧 Gabrielle Klimovitsky | 12.5 | 36.5 | 60 | 120 | 229 kg | 81.34 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Abu Sulayman | 20 | 52.5 | 80 | 180 | 332.5 kg | 80.89 |
| 2 | 🌍 George Clark | 10 | 57.5 | 88.75 | 150 | 306.25 kg | 73.95 |
| Dis | 🌍 Altay Doğahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Matheus Da Silva | 27.5 | 72.5 | 110 | 192.5 | 402.5 kg | 88.32 |
| 2 | 🇬🇧 Lucas Rosemin | 25 | 67.5 | 111.25 | 175 | 378.75 kg | 83.01 |
| 3 | 🇬🇧 Junior Mikajo | 20 | 62.5 | 95 | 155 | 332.5 kg | 72.16 |
| 4 | 🇬🇧 Michael Portsmouth | 10 | 65 | 93.75 | 155 | 323.75 kg | 71.66 |
| 5 | 🇬🇧 Sam Hennerley | 10 | 52.5 | 95 | 152.5 | 310 kg | 70.02 |
| Dis | 🌍 Adeel Iqbal | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 kg | 4.34 |
| Dis | 🇮🇪 Eoin Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Marcel Nathaniel | 21.25 | 76.25 | 135 | 205 | 437.5 kg | 88.12 |
| 2 | 🌍 Sean | 25 | 63.75 | 122.5 | 205 | 416.25 kg | 84.62 |
| 3 | 🇬🇧 sebastian williams | 5 | 50 | 90 | 190 | 335 kg | 69.93 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Denton Conteh | 26.25 | 81.25 | 140 | 255 | 502.5 kg | 96.35 |
| 2 | 🇬🇧 Isaac Idowu | 31.25 | 90.5 | 142.5 | 237.5 | 501.75 kg | 96.32 |
| 3 | 🇬🇧 Kwame Hanson | 27.5 | 85 | 145 | 220 | 477.5 kg | 92.05 |
| 4 | 🇬🇧 shane lauri | 36.25 | 90.25 | 130 | 200 | 456.5 kg | 87.68 |
| 5 | 🇬🇧 John Getliff | 30 | 81.25 | 131.25 | 210 | 452.5 kg | 87.62 |
| 6 | 🇬🇧 Joseph Willshaw | 17.5 | 67.5 | 106.25 | 187.5 | 378.75 kg | 72.84 |
| Dis | 🌍 Tom Diamond | 0 | 62.5 | 87.5 | 152.5 | 302.5 kg | 57.78 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Charlie Cameron | 28.75 | 93.75 | 157.5 | 265 | 545 kg | 101.90 |
| 2 | 🇬🇧 Adam Frost | 21.25 | 103 | 100 | 250 | 474.25 kg | 88.77 |
| 3 | 🇬🇧 Nilrem Stewart | 26.25 | 101.25 | 107.5 | 180 | 415 kg | 78.32 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Toby Rogers | 2.5 | 65 | 110 | 255.5 | 433 kg | 80.29 |
| Dis | 🇬🇧 Jermaine Straker | 22.5 | 93.75 | 150 | 0 | 266.25 kg | 48.94 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
