Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🌍 Mariana Anguiano | 0 | 21.25 | 40 | 115 | 176.25 kg | 65.93 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Rosa Elia Perez Gonzalez | 10 | 25.5 | 45 | 95 | 175.5 kg | 65.48 |
| Dis | 🇲🇽 Adriana Uribe Hernández | 0 | 12.5 | 25 | 0 | 37.5 kg | 14.76 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Judit Arjona | 15 | 32.5 | 51.25 | 135 | 233.75 kg | 84.21 |
| Dis | 🌍 Daniela Ramirez | 0 | 25 | 40 | 0 | 65 kg | 0.00 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🇲🇽 Leslie Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇲🇽 Evelyn Marlen Rodríguez Lomeli | 0 | 22.5 | 25 | 155 | 202.5 kg | 71.97 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Leo Rodriguez | 21.25 | 70 | 100 | 180 | 371.25 kg | 90.43 |
| 2 | 🇲🇽 Rafitness | 20 | 62.5 | 117.5 | 142.5 | 342.5 kg | 81.46 |
| 3 | 🌍 Julio Flores | 20 | 65 | 90 | 155 | 330 kg | 78.88 |
| 4 | 🇲🇽 Juan Pablo Estrada Olivares | 22.5 | 60 | 77.5 | 135 | 295 kg | 73.10 |
| 5 | 🌍 Iván Calderón | 10 | 55 | 77.5 | 137.5 | 280 kg | 66.25 |
| 6 | 🇲🇽 Carlos Román Coutiño | 8.75 | 38.75 | 55 | 122.5 | 225 kg | 54.81 |
| Dis | 🇲🇽 pedro antonio medina estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 César Ferreira Martagón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Elder Paredes | 35 | 90 | 150 | 245 | 520 kg | 115.39 |
| 2 | 🇲🇽 Franco Diaz | 17.5 | 72.5 | 105 | 185 | 380 kg | 84.54 |
| 3 | 🌍 Balandra Workout | 32.5 | 77.5 | 90 | 160 | 360 kg | 79.09 |
| 4 | 🇲🇽 Leonardo Garcia | 15 | 63.5 | 95 | 150 | 323.5 kg | 72.24 |
| 5 | 🇲🇽 Angel R. Torres Mendez | 10 | 60 | 85 | 152.5 | 307.5 kg | 66.98 |
| 6 | 🌍 César Martínez | 20 | 55 | 70 | 120 | 265 kg | 59.78 |
| 7 | 🇲🇽 jose pablo llamas velasco | 22.5 | 72.5 | 90 | 80 | 265 kg | 57.65 |
| Dis | 🇲🇽 Fabrizio Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Fabrizio Figueroa | 35 | 97.5 | 121.25 | 180 | 433.75 kg | 89.59 |
| 2 | 🌍 Pablo Gómez | 20 | 75 | 127.5 | 200 | 422.5 kg | 85.81 |
| 3 | 🇲🇽 Gabriel Peregrina Juarez | 27.5 | 65 | 105 | 175 | 372.5 kg | 75.87 |
| 4 | 🌍 Mauricio Solís | 20 | 62.5 | 92.5 | 155 | 330 kg | 67.28 |
| 5 | 🌍 Alejandro Hevia Cortés | 15 | 47.5 | 85 | 162.5 | 310 kg | 63.70 |
| 6 | 🇲🇽 Carlos Ignacio García gutierrez | 2.5 | 45 | 60 | 155 | 262.5 kg | 54.68 |
| Dis | 🇲🇽 José Argüello | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 kg | 12.39 |
| Dis | 🌍 manuel chavez | 0 | 30 | 35 | 90 | 155 kg | 31.19 |
| Dis | 🌍 hector chavez de rosas | 15 | 65 | 100 | 140 | 320 kg | 62.83 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 pantro Isaac | 20 | 60 | 115 | 175 | 370 kg | 71.88 |
| 2 | 🌍 Miguel Angel Arteaga | 5 | 60 | 85 | 160 | 310 kg | 59.31 |
| 3 | 🌍 Eduardo Quevedo | 12.5 | 61.25 | 82 | 145 | 300.75 kg | 57.41 |
| 4 | 🇲🇽 Jose Emiliano Ramirez Campos | 15 | 63.75 | 72.5 | 130 | 281.25 kg | 56.01 |
| Dis | 🇲🇽 Gabriel Peregrina Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Victor Alexis Valdivia Carrasco | 30 | 83.75 | 120 | 175 | 408.75 kg | 77.32 |
| Dis | 🇲🇽 cris tadeo M. | 7.5 | 60 | 0 | 180 | 247.5 kg | 46.75 |
| Dis | 🌍 andres zavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇲🇽 Juan Antonio Barragan Rodriguez | 0 | 55 | 80 | 150 | 285 kg | 53.60 |
| Dis | 🇲🇽 Spencer Aldana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
