Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Portugal Open 2026 : résultats complets Street Lifting

Portugal Open 2026 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Denise Lauro 7.5 32.5 50 130 220 kg 95.61

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇷 Julie Moncorgé 10 22.5 30 105 167.5 kg 61.31
2 🇵🇹 Martha da Paz dos Reis Appelt 5 25 32.5 97 159.5 kg 57.56
3 🇵🇹 Mónica Nascimento 1.25 16 27.5 95 139.75 kg 50.83

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇹 Margarida Leitão 1.25 27.5 45 132.5 206.25 kg 73.71
En 1 minute

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇹 André Sousa 17.5 63 115 174 369.5 kg 89.06
2 🇵🇹 Mauro Franklim 12.5 65 80 180 337.5 kg 80.22
3 🇵🇹 André Oliveira Santos 16.25 53.75 80 180 330 kg 79.19
4 🇵🇹 Lourenço Paixão 25 60 85 140 310 kg 78.40
5 🇵🇹 Guilherme Lourenço 7.5 50 70 160 287.5 kg 69.82

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇹 Henrique Nascimento 38.5 96.5 140 207.5 482.5 kg 107.61
2 🇫🇷 Yanis HADJARAB 32.5 86.25 140 210 468.75 kg 101.43
3 🇵🇹 Miguel Guerreiro 33.75 80 118.75 155 387.5 kg 86.20
4 🇵🇹 Márcio Oliveira 12.5 70 107 158.5 348 kg 75.62
5 🇵🇹 Rafael Costa 15 60 100 172.5 347.5 kg 78.44
6 🇫🇷 Tom Guilpin 21.25 60 90 170 341.25 kg 75.92
7 🇵🇹 João Pedro Oliveira 21.25 67.5 92.5 157.5 338.75 kg 76.52
8 🇰🇼 Abdulwahab Othman Boresli 12.5 60 77.5 132.5 282.5 kg 62.03

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇵🇹 Filipe Braga 37.5 95 125 220 477.5 kg 96.80
2 🇧🇪 Francois conreur 33.75 91 147.5 200 472.25 kg 95.73
3 🇮🇹 Matteo Cerbone 32.5 72.5 115 230 450 kg 91.44
4 🇵🇹 Alfra Teixeira 16.25 65 125 222.5 428.75 kg 89.25
5 🇪🇸 Eric Altarriba Coronado 27.5 81.5 90 225 424 kg 85.99
6 🇵🇹 Diogo Pacheco 20 65 110 225 420 kg 85.18
7 🇫🇷 Julien Descaillot 17.5 70 116.25 190 393.75 kg 80.01
8 🇰🇼 Yousef Alterkait 20 67.5 105 160 352.5 kg 73.50
9 🇵🇹 Benoit Pataux 25 70 90 155 340 kg 69.69

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇹 Tony D'Agostino 30 95 130 300 555 kg 107.09
2 🇪🇸 Marc Altarriba Coronado 30 80 170 270 550 kg 105.28
3 🇨🇭 yannis cros 17.5 76.25 112.5 200 406.25 kg 78.77
4 🌍 Bruno Betcancourt Carreño 20 55 100 225 400 kg 78.39
5 🇵🇹 Marcelo Queirós 22.5 70 95 202.5 390 kg 78.03
6 🇵🇹 Amaro Santos 23.75 65 100 200 388.75 kg 76.44
Dis 🇧🇪 Baptistin Culot 0 42.5 70 150 262.5 kg 50.59

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Robin Pittia (Gohan) 22.5 67.5 160 267.5 517.5 kg 97.09
2 🇨🇭 loick pipolo 33.75 82.5 127.5 182.5 426.25 kg 79.71
3 🇵🇹 Dinis Coimbra 17.5 72.5 100 215 405 kg 76.72
4 🇵🇹 Fábio Silva 15 65 130 195 405 kg 76.22
5 🇵🇹 Manuel Campanário 21.25 60 85 185 351.25 kg 66.91
6 🌍 Sofien 0 37.5 82.5 137.5 257.5 kg 48.83

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇫🇮 Aaro Silvo 20 95 150 220 485 kg 89.79
2 🇵🇹 Filipe Ferreira 5 47.5 87.5 165 305 kg 56.39

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut