Sommaire
ToggleFemme -63kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Vergucht | 6.25 | 32.5 | 50 | 120 | 208.75 |
| 2 | 0 | 41.25 | 41.25 | 107.5 | 190 | |
| 3 | 2.5 | 26.25 | 35 | 115 | 178.75 | |
| 4 | Marie Jacques | 0 | 20 | 27.5 | 107.5 | 155 |
| 5 | 0 | 11.25 | 15 | 105 | 131.25 |
Femme -70kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22.5 | 32.5 | 120 | 175 | |
| 2 | 0 | 7.5 | 15 | 115 | 137.5 |
Homme -66kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 | 90 | 152.5 | 312.5 | |
| 2 | 15 | 52.5 | 85 | 157.5 | 310 | |
| 3 | 22.5 | 67.5 | 90 | 125 | 305 | |
| 4 | 15 | 53.75 | 80 | 152.5 | 301.25 | |
| 5 | 15 | 50 | 80 | 140 | 285 | |
| 6 | 11.25 | 52.5 | 72.5 | 140 | 275 | |
| 7 | Sacha Coppe | 5 | 46.25 | 77.5 | 132.5 | 256.25 |
| 8 | 2.5 | 37.5 | 67.5 | 130 | 237.5 | |
| 9 | 5 | 37.5 | 35 | 110 | 187.5 | |
| 10 | Justin Grenier | 0 | 31 | 0 | 110 | 141 |
| 11 | B Sthenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homme -73kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 76.25 | 92.5 | 170 | 358.75 | |
| 2 | 15 | 60 | 102.5 | 180 | 357.5 | |
| 3 | 10 | 62.5 | 102.5 | 182.5 | 357.5 | |
| 4 | 17.5 | 70 | 105 | 155 | 347.5 | |
| 5 | Maxime Janssens | 18.75 | 65 | 112.5 | 145 | 341.25 |
| 6 | 12.5 | 51.25 | 102.5 | 172.5 | 338.75 | |
| 7 | bas 65 | 10 | 55 | 100 | 160 | 325 |
| 8 | Priank Mohan | 12.5 | 55 | 90 | 162.5 | 320 |
| 9 | Leandro Pitisci | 6.25 | 55 | 82.5 | 167.5 | 310 |
| 10 | 2.5 | 42.5 | 100 | 140 | 266.25 | |
| 11 | Marnix Van den Bossche | 8.75 | 56.25 | 85 | 110 | 257.5 |
Homme -80kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 70 | 100 | 190 | 415 | |
| 2 | 26.25 | 76.25 | 90 | 88.75 | 381.25 | |
| 3 | Lorenzo Giordani | 22.5 | 60 | 95 | 92.5 | 370 |
| 4 | Thomas Lerho | 22.5 | 65 | 95 | 86.25 | 368.75 |
| 5 | 12.5 | 60 | 105 | 75 | 342.5 | |
| 6 | 16.25 | 56.25 | 90 | 95 | 342.5 | |
| 7 | Timothée Ducoulombier | 10 | 57.5 | 107.5 | 80 | 335 |
| 8 | Noé Foulon | 15 | 70 | 80 | 85 | 330 |
| 9 | Joan Giovanelli | 17.5 | 57.5 | 77.5 | 87.5 | 330 |
| 10 | Matthieu Sneiders | 5 | 57.5 | 82.5 | 75 | 317.5 |
| 11 | 7.5 | 45 | 85 | 85 | 312.5 | |
| 12 | Yanis Fournel | 12.5 | 55 | 62.5 | 70 | 306.25 |
Homme -87kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 81.25 | 125 | 230 | 466.25 | |
| 2 | 32.5 | 72.5 | 135 | 205 | 445 | |
| 3 | 21.25 | 62.5 | 126.25 | 170 | 380 | |
| 4 | 15 | 70 | 120 | 175 | 380 | |
| 5 | Loris Marguinio | 13.75 | 57.5 | 107.5 | 185 | 363.75 |
| 6 | 5 | 50 | 110 | 195 | 360 | |
| 7 | 5 | 42.5 | 90 | 152.5 | 290 | |
| 8 | 5 | 50 | 72.5 | 132.5 | 260 |
Homme -94kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 55 | 132.5 | 240 | 432.5 |
Homme +94kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 55 | 132.5 | 240 | 432.5 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
