Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Dach Cup 2026 : résultats complets Street Lifting

Dach Cup 2026 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Layla-Jona Bake 21.25 35 55 127.5 238.75 kg 89.43
2 🇬🇷 Eleni Christinaki 7.5 36.25 55 125 223.75 kg 83.70
3 🇳🇴 Solveig Merckoll Berg 17.5 40 60 90 207.5 kg 78.90
4 🌍 Tina Orlowski 7.5 26.25 40 100 173.75 kg 65.75

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Meike Pohl 15 42.5 76.25 160 293.75 kg 106.78
2 🇩🇪 Johanna Orlitzky 15 36.25 57.5 132.5 241.25 kg 86.91
3 🇩🇪 Rosina Spehr 5 31.25 57.5 130 223.75 kg 80.75
4 🇩🇪 Lea Watzlawek 0 17.5 46.25 127.5 191.25 kg 68.74

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Christina Fröhlich 21.25 55 75 142.5 293.75 kg 104.45
2 🇩🇪 Justine Troup 0 30 50 153.5 233.5 kg 82.98
3 🌍 Nora Zinnecker 7.5 25 51.25 125 208.75 kg 74.25
En 1 minute

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Femme +70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Gesa Bimmermann 6.25 32.5 65 155 258.75 kg 91.82
2 🇩🇪 Anna-Lena Schelz 15 35 40 112.5 202.5 kg 71.89

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Nana Boison 35 80 115 200 430 kg 102.40
2 🇩🇪 Henrik Matalewski 22.5 73.75 112.5 200 408.75 kg 96.72
3 🇦🇹 David Ayubi 32.5 73.75 105 140 351.25 kg 85.35
4 🇨🇿 Hoang Tran 22.5 62.5 87.5 150 322.5 kg 76.90
5 🇦🇹 Joachim Smaragdis 10 50 80 120 260 kg 62.15

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 ali shaaben 42.5 100 161.25 175 478.75 kg 104.16
2 🇩🇪 Sinh Huynh 25 82.5 121 190 418.5 kg 91.05
3 🇩🇪 George Souss 25 75 90 200 390 kg 87.76
4 🇩🇪 Oskar Wolter 31.25 80 110 20 241.25 kg 52.17
Dis 🇳🇱 Cristian Bodeanu 10 65 0 0 75 kg 16.62
Dis 🌍 Daniel Brychcy 0 40 55 100 195 kg 44.39

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇴 Peter Tolstrup 36.25 92.5 160 205 493.75 kg 99.91
2 🇩🇪 Pascal Klinkowski 31.5 85 122.5 251.5 490.5 kg 99.91
3 🇳🇴 Sven Thorkildsen 28.75 82.5 137.5 210 458.75 kg 92.32
4 🇨🇿 Anh Tu Pham 40 85 125 205 455 kg 92.77
5 🇩🇪 Samuel Guidi 25 72.5 127.5 212.5 437.5 kg 89.03
6 🌍 Paul Lieberich 15 72.5 135 177.5 400 kg 81.40
7 🇩🇪 Nick Hempel 25 65 120 190 400 kg 81.24
8 🇳🇱 Andy Nankeng 0 45 90 172.5 307.5 kg 63.78
Dis 🇩🇪 Wael Hallak 23.75 75 0 0 98.75 kg 19.94

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Timo Wunnenberg 35 103 135 250 523 kg 100.34
2 🇨🇭 Jacques Daryl NDONGO 20 75 130 235 460 kg 89.07
3 🌍 Fabian Vorberg 25 77.5 122.5 220 445 kg 86.34
4 🇩🇪 Lukas Kraßnitzer 25 75 120 210 430 kg 82.50
5 🌍 Peter Buck 22.5 72.5 117.5 215 427.5 kg 83.94
6 🇩🇪 Francisco Müller Zurita 17.5 73.75 90 220 401.25 kg 78.33
7 🇦🇹 Daniel Schreiblehner 22.5 65 115 155 357.5 kg 68.59
Dis 🇧🇪 Blaise Giris 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Jonas Mees 17.5 67.5 125 277.5 487.5 kg 90.70
2 🇩🇪 Christian Zöller 20 80 130 235 465 kg 86.60
3 🇳🇴 Alexander Kleivene 0 55 105 245 405 kg 75.78
Dis 🌍 Leon 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇩🇪 Christopher Jähn 26.25 97.5 135 260 518.75 kg 95.60
2 🇩🇪 Alex Naperkowski 25 80 141.25 230 476.25 kg 87.71
3 🌍 Arsenij Shunevych 10 82.5 155 210 457.5 kg 84.31

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇳🇴 Aun Evensen 5 60 125 210 400 kg 72.67

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut