Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🌍 sara wahidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 Clara Jeanbart | 2.5 | 30 | 40 | 85 | 157.5 kg | 59.60 |
| 2 | 🇪🇬 Kenzi khaled abied | 3.75 | 26.25 | 38.75 | 80 | 148.75 kg | 59.80 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 nada Sameh | 12.5 | 30 | 40 | 110 | 192.5 kg | 70.38 |
| Dis | 🇱🇧 Noumi Alfalah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇪🇬 Rowan Ellathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🇪🇬 Laila Hany Elshimy | 0 | 30 | 40 | 65 | 135 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Shaza Abd El-Hamid | 5 | 20 | 40 | 0 | 65 kg | 23.24 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Ahmed Elsalamony | 25 | 72.5 | 110 | 125 | 332.5 kg | 80.49 |
| 2 | 🇱🇧 kamal Tabet | 10 | 62.5 | 110 | 135 | 317.5 kg | 76.86 |
| 3 | 🇪🇬 Mohamed | 15 | 70 | 110 | 100 | 295 kg | 72.13 |
| 4 | 🇪🇬 Youssef Elsaeed | 10 | 60 | 80 | 140 | 290 kg | 69.32 |
| 5 | 🇪🇬 ali mohamed ghallab | 17.5 | 55 | 80 | 110 | 262.5 kg | 65.12 |
| 6 | 🇪🇬 Abdelaziz Elasheri | 10 | 35 | 50 | 130 | 225 kg | 54.13 |
| 7 | 🌍 mahmoud mrsal | 17.5 | 50 | 65 | 90 | 222.5 kg | 59.14 |
| 8 | 🇪🇬 Youssef Ashraf | 12.5 | 50 | 70 | 60 | 192.5 kg | 54.01 |
| 9 | 🇪🇬 Amr Ahmed | 15 | 42.5 | 61.25 | 70 | 188.75 kg | 47.38 |
| 10 | 🌍 Eyad | 10 | 45 | 55 | 75 | 185 kg | 45.90 |
| Dis | 🌍 Ibrahim Amr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇪🇬 Ziad Dakroury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 Maroun Bou sleiman | 40 | 90 | 135 | 180 | 445 kg | 99.50 |
| 2 | 🇪🇬 Sherif Hazem | 27.5 | 80 | 110 | 152.5 | 370 kg | 81.90 |
| 3 | 🇪🇬 Omar Ahmed Farouk | 20 | 55 | 100 | 140 | 315 kg | 71.98 |
| 4 | 🇪🇬 kamel Osama Zakaria | 20 | 72.5 | 110 | 160 | 362.5 kg | 79.25 |
| 5 | 🇪🇬 Youssef Shehab | 20 | 63.75 | 102.5 | 160 | 346.25 kg | 76.64 |
| Dis | 🇪🇬 Mohamed Alkholy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇱🇧 ali shaaben | 42.5 | 101.25 | 150 | 185 | 478.75 kg | 103.53 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 charbel charabaty | 30 | 88.75 | 147.5 | 200 | 466.25 kg | 94.43 |
| 2 | 🇪🇬 ashraf Adel Mohamed | 42.5 | 91.25 | 135 | 195 | 463.75 kg | 94.83 |
| 3 | 🇱🇧 mazen ghaith | 25 | 81.25 | 125 | 205 | 436.25 kg | 89.20 |
| 4 | 🇸🇦 Hatem Albakri | 40 | 95 | 150 | 150 | 435 kg | 88.95 |
| 5 | 🇪🇬 AMIN Mostafa Amin | 28.75 | 90 | 137.5 | 175 | 431.25 kg | 88.36 |
| 6 | 🌍 youssef debaiky | 30 | 75 | 110 | 150 | 365 kg | 74.63 |
| 7 | 🇪🇬 mohamed maged | 15 | 61.25 | 107.5 | 160 | 343.75 kg | 70.64 |
| 8 | 🇪🇬 Ahmed mohamed metwaly | 16.25 | 66.25 | 100 | 120 | 302.5 kg | 62.16 |
| 9 | 🌍 Hassan Naser | 12.5 | 51.25 | 90 | 140 | 293.75 kg | 59.49 |
| 10 | 🇪🇬 Ali Khaled | 11.25 | 40 | 75 | 110 | 236.25 kg | 50.43 |
| 11 | 🌍 moataz hamouda | 5 | 37.5 | 55 | 100 | 197.5 kg | 41.22 |
| Dis | 🌍 ahmed hamdi Ahmed | 7.5 | 47.5 | 0 | 145 | 200 kg | 40.18 |
| Dis | 🇪🇬 khaled ahmed el mokadem | 12.5 | 45 | 65 | 0 | 122.5 kg | 25.17 |
| Dis | 🇪🇬 Zeiad Ali Helmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Ahmed sherif | 22.5 | 85 | 0 | 210 | 317.5 kg | 65.58 |
| Dis | 🇪🇬 Abdullah Mohamed | 27.7 | 70 | 120 | 0 | 217.7 kg | 44.51 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Mohamed Hatem khater | 37.5 | 80 | 135 | 215 | 467.5 kg | 89.80 |
| 2 | 🇪🇬 Youssef Amr | 20 | 70 | 130 | 235 | 455 kg | 87.93 |
| 3 | 🇪🇬 Youssef Ehab Abbas | 7.5 | 55 | 90 | 160 | 312.5 kg | 61.69 |
| 4 | 🇪🇬 adham abdallah | 15 | 70 | 90 | 135 | 310 kg | 61.69 |
| 5 | 🇪🇬 Aly Mohamed | 3.75 | 48.75 | 80 | 147.5 | 280 kg | 55.06 |
| Dis | 🌍 Abd e hak Bouderbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🇪🇬 Mazen Helmy | 10 | 55 | 0 | 0 | 65 kg | 12.64 |
| Dis | 🇪🇬 ebaa hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 hassan yasser | 0 | 51.25 | 90 | 145 | 286.25 kg | 56.73 |
| Dis | 🇱🇧 Elyan Alkakhy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Osama zaid | 0 | 42.5 | 0 | 140 | 182.5 kg | 35.63 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Yahya Ahmed | 40 | 90 | 160 | 225 | 515 kg | 98.23 |
| 2 | 🇹🇳 Mehdi Nemsia | 25 | 90 | 145 | 235 | 495 kg | 92.62 |
| 3 | 🌍 Karim Ehab Guindy | 16.25 | 77.5 | 85 | 170 | 348.75 kg | 66.26 |
| 4 | 🇪🇬 Mahmoud Gamal Mohamed Abd El Hamid | 7.5 | 51.25 | 80 | 152.5 | 291.25 kg | 55.07 |
| Dis | 🌍 Hassan Amr | 0 | 55 | 75 | 0 | 130 kg | 24.58 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Hamdy Goda | 35 | 85 | 125 | 210 | 455 kg | 82.69 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🇪🇬 seif | 0 | 55 | 100 | 220 | 375 kg | 67.44 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
