Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Katrena Goh Jia Min | 13.75 | 45 | 62.5 | 110 | 231.25 kg | 98.09 |
| 2 | 🇮🇳 Diksha Kapoor | 7.5 | 47.5 | 55 | 120 | 230 kg | 97.56 |
| 3 | 🇸🇬 Carmine Lee | 12.5 | 33.75 | 55 | 107.5 | 208.75 kg | 87.31 |
| 4 | 🌍 Ivory Loh | 15 | 31.25 | 40 | 97.5 | 183.75 kg | 75.81 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Prableen Kaur Gill | 13.75 | 37.5 | 62.5 | 110 | 223.75 kg | 85.51 |
| 2 | 🇸🇬 Priscilla | 3.75 | 37.5 | 62.5 | 100 | 203.75 kg | 78.58 |
| 3 | 🇸🇬 Yen | 5 | 27.5 | 40 | 90 | 162.5 kg | 65.33 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Nur Amira | 5 | 30 | 50 | 95 | 180 kg | 64.69 |
| 2 | 🌍 Natasha Kang | 5 | 25 | 35 | 110 | 175 kg | 63.10 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Hakim Azahar | 32.5 | 70 | 142.5 | 170 | 415 kg | 104.24 |
| 2 | 🇮🇩 Fauzi Hermawan | 20 | 67.5 | 117.5 | 167.5 | 372.5 kg | 90.40 |
| 3 | 🇮🇩 Zahlul Fuad | 30 | 72.5 | 110 | 147.5 | 360 kg | 87.42 |
| 4 | 🇸🇬 raffy laa | 22.5 | 65 | 120 | 145 | 352.5 kg | 85.97 |
| 5 | 🇮🇩 Asyam Zufarahmad | 30 | 70 | 115 | 110 | 325 kg | 77.89 |
| 6 | 🇲🇾 Naim Azali | 26.25 | 85 | 90 | 110 | 311.25 kg | 74.40 |
| 7 | 🇹🇭 Suwit Thepissaradech | 15 | 67.5 | 100 | 120 | 302.5 kg | 73.28 |
| 8 | 🇵🇭 Terrence Ursua | 20 | 50 | 82.5 | 137.5 | 290 kg | 77.08 |
| 9 | 🇹🇼 Chou Chin Yi | 18.75 | 52.5 | 92.5 | 97.5 | 261.25 kg | 69.60 |
| Dis | 🇻🇳 Hieu Bui | 20 | 70 | 115 | 0 | 205 kg | 49.50 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Sơn Hanma | 20 | 75 | 158.75 | 162.5 | 416.25 kg | 90.01 |
| 2 | 🇲🇾 Luqman Al Hakim | 15 | 75 | 110 | 162.5 | 362.5 kg | 78.96 |
| 3 | 🇸🇬 Haaziq Mutazah | 25 | 61.25 | 107.5 | 150 | 343.75 kg | 77.95 |
| 4 | 🇮🇩 Reza Aries | 7.5 | 60 | 105 | 150 | 322.5 kg | 72.02 |
| 5 | 🇮🇩 Maudana Kasdam | 5 | 45 | 70 | 105 | 225 kg | 50.76 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Ryu Si Hyun | 40 | 81.25 | 135 | 210 | 466.25 kg | 94.30 |
| 2 | 🇰🇷 won chan LIM | 25 | 80 | 135 | 220 | 460 kg | 94.15 |
| 3 | 🇮🇩 Melvin jhordy | 40 | 92.5 | 132.5 | 195 | 460 kg | 93.79 |
| 4 | 🌍 Bat Med | 12.5 | 55 | 85 | 147.5 | 300 kg | 61.31 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Jasen Teoh Zhi Hao | 27.5 | 87.5 | 160 | 230 | 505 kg | 97.35 |
| 2 | 🇮🇳 Aryan Magoo | 27.5 | 68.75 | 120 | 227.5 | 443.75 kg | 88.27 |
| 3 | 🇮🇩 Nico maramis saputra | 17.5 | 72.5 | 145 | 195 | 430 kg | 84.55 |
| 4 | 🇰🇷 Mingi Kim | 0 | 45 | 95 | 220 | 360 kg | 69.71 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Sean Wong | 20 | 62.5 | 147.5 | 180 | 410 kg | 78.31 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
