Sommaire
ToggleFemme -52kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 35 | 57.5 | 132.5 | 237.5 | 111.62 | |
| 2 | 7.5 | 30 | 51.25 | 130 | 218.75 | 105.88 | |
| 3 | 5 | 33.75 | 58.5 | 112.5 | 209.75 | 99.99 | |
| 4 | 12.5 | 36.25 | 47.5 | 100 | 196.25 | 93.56 | |
| 5 | 15 | 26.5 | 42.5 | 110 | 193.75 | 90.00 | |
| 6 | 5 | 25 | 37.5 | 120 | 187.5 | 84.74 | |
| 7 | 1.25 | 25 | 45 | 100 | 171.25 | 80.84 | |
| 8 | 12.5 | 27.5 | 36.25 | 90 | 166.25 | 79.82 | |
| Dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dis | 0 | 25 | 35 | 117.5 | 177.5 | 88.32 |
Femme -57kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.25 | 37.5 | 60 | 115 | 223.75 | 97.68 | |
| 2 | 7.5 | 35 | 45 | 125 | 212.5 | 93.08 | |
| 3 | 6.25 | 30 | 40 | 102.5 | 178.75 | 81.29 | |
| 4 | 6.25 | 32.5 | 43.75 | 95 | 177.5 | 78.12 | |
| 5 | 7.5 | 27.5 | 41.25 | 100 | 176.25 | 78.73 |
Femme -63kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | 41.25 | 56.25 | 125 | 239 | 100.54 | |
| 2 | 0 | 38 | 56.25 | 133.5 | 227.75 | 95.97 | |
| 3 | 2.5 | 27.5 | 20 | 102.5 | 152.5 | 64.17 |
Femme +70kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DSQ | 0 | 10 | 32.5 | 137.5 | 180 | 74.47 |
Homme -66kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 80 | 110 | 215 | 435 | 106.70 | |
| 2 | 31.25 | 77.5 | 122.5 | 180 | 411.25 | 101.79 | |
| 3 | 12.5 | 55 | 85 | 170 | 322.5 | 80.66 | |
| 4 | 16.25 | 53.75 | 100 | 150 | 320 | 78.55 | |
| DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Homme -73kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 | 80 | 140 | 190 | 410 | 91.32 | |
| 2 | 30 | 85 | 120 | 177.5 | 407.5 | 92.19 | |
| 3 | 32.5 | 80 | 122.5 | 165 | 367.5 | 84.32 | |
| 4 | 25 | 70 | 110 | 185 | 365 | 82.52 | |
| 5 | 31.25 | 61.25 | 95 | 180 | 365 | 82.16 | |
| 6 | 25 | 70 | 90 | 185 | 325 | 72.79 | |
| 7 | 17.5 | 77.5 | 85 | 160 | 325 | 70.79 | |
| 8 | 10 | 55 | 90 | 180 | 322.5 | 72.64 | |
| 9 | 13.75 | 62.5 | 70 | 180 | 312.5 | 70.92 | |
| 10 | 11.25 | 52.5 | 85 | 175 | 312.5 | 70.56 | |
| 11 | 13.75 | 50 | 80 | 170 | 300 | 67.36 | |
| 12 | 16.25 | 51.25 | 90 | 130 | 271.25 | 61.72 | |
| 13 | 10 | 65 | 72.5 | 120 | 257.5 | 58.63 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Martinelli | 35 | 90 | 133.75 | 227.5 | 486.25 kg | 100.77 |
| 2 | Simone Facchinetti | 30 | 82.5 | 145 | 227.5 | 485 kg | 103.93 |
| 3 | Milo Banchetti | 15 | 66.25 | 120 | 247.5 | 448.75 kg | 93.78 |
| 4 | Leonardo Cervelloni | 20 | 76.25 | 117.5 | 217.5 | 431.25 kg | 89.45 |
| 5 | Marcello Vigilante | 25 | 86.75 | 110 | 205 | 426.75 kg | 88.36 |
| 6 | Alessandro Quaglia | 35 | 80 | 120 | 180 | 415 kg | 87.17 |
| 7 | Giuseppe Pecoraro | 5 | 58.75 | 82.5 | 212.5 | 358.75 kg | 74.25 |
| 8 | Tommaso Molinari | 12.5 | 53.75 | 102.5 | 182.5 | 351.25 kg | 72.92 |
| 9 | Lorenzo Giorgetti | 13.75 | 57.75 | 82.5 | 187.5 | 341.25 kg | 71.85 |
| 10 | Luca Bertolini Salvini | 7.5 | 60 | 60 | 180 | 307.5 kg | 63.83 |
| Dis | Antonio Migliaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucian Stanut |
35 kg | 82.5 kg | 125 kg | 247.5 kg | 560 kg | 110.49 |
| 2 | Marc Altarriba Coronado |
28 kg | 75 kg | 105 kg | 240.5 kg | 527.5 kg | 104.50 |
| 3 | Diego Corazza |
32.5 kg | 80 kg | 120 kg | 285 kg | 517.5 kg | 102.19 |
| 4 | Guido Barbarotto |
25 kg | 70 kg | 115 kg | 297.5 kg | 507.5 kg | 100.43 |
| 5 | Dennis De Stefani |
17.5 kg | 80 kg | 110 kg | 190 kg | 436.25 kg | 86.49 |
| 6 | Alessandro Mandatori |
20 kg | 71.25 kg | 112.5 kg | 230 kg | 433.75 kg | 86.12 |
| 7 | Salvatore Daniele Mineo |
23.75 kg | 72.5 kg | 105 kg | 222.5 kg | 423.75 kg | 84.70 |
| 8 | Karol Siemieniuk |
25 kg | 80 kg | 110 kg | 197.5 kg | 412.5 kg | 82.35 |
| 9 | Marco Di Mauro |
17.5 kg | 77.5 kg | 95 kg | 172.5 kg | 362.5 kg | 71.71 |
| 10 | Samuele Carissimi |
11.25 kg | 71.25 kg | 90 kg | 177.5 kg | 350 kg | 71.18 |
| 11 | Umberto Quero |
25 kg | 70 kg | 95 kg | 160 kg | 350 kg | 69.09 |
| 12 | Mauro Romanini |
20 kg | 65 kg | 90 kg | 172.5 kg | 347.5 kg | 69.07 |
Homme -94kg
| PLACE | ATHLÈTE | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Xavier Macias | 41.25 | 112.5 | 160 | 306.5 | 620.25 | 120.08 |
| 2 | 🇵🇱 Daniel Lisek Lis | 25 | 75 | 150 | 240 | 547.5 | 105.72 |
| 3 | 🇮🇹 Mattia Ferraretto | 17.5 | 90 | 130 | 185 | 450 | 87.17 |
| 4 | 🌐 Manuel Angelo Ferrante | 5 | 60 | 90 | 225 | 382.5 | 73.56 |
| 5 | 🇫🇷 Matthias MEMHELD | 15 | 77.5 | 57.5 | 217.5 | 367.5 | 72.35 |
| 6 | 🇮🇹 manuel cardinali | 5 | 42.5 | 95 | 225 | 367.5 | 71.27 |
| DSQ | 🇮🇹 Simone Fischetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Homme -101kg
| PLACE | ATHLÈTE | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Alessandro Busato | 5 | 57.5 | 120 | 220 | 457.5 | 86.90 |
| 2 | 🇺🇸 Jan Balut | 15 | 70 | 120 | 190 | 422.5 | 80.51 |
| DSQ | 🌐 Max Sparice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Homme +101kg
| ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | PDC | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRANCESCO DE SIMONE | 20 | 75 | 130 | 295 | 520 | 98.04 | 98.04 |
| 2 LUIS CAV | 12.5 | 45 | 75 | 190 | 351.25 | 66.31 | 66.31 |
| DSQ DAVIDE DELLA VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Consultez d'autres exercices pour muscler vos "muscles"
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
Lucian Stanut
Marc Altarriba Coronado
Diego Corazza