Sommaire
ToggleFemme -57kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 55 | 112.5 | 222.5 | 99.89 | |
| Dis | 0 | 2.5 | 5 | 95 | 102.5 | 45.95 | |
| Dis | 0 | 17.5 | 25 | 90 | 132.5 | 59.93 |
Femme -63kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 0 | 5 | 16.25 | 90 | 111.25 | 46.88 |
Femme -70kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 0 | 10 | 10 | 80 | 100 | 41.80 |
Femme +70kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 0 | 25 | 42.5 | 120 | 187.5 | 77.60 |
Homme -66kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 77.5 | 90 | 155 | 347.5 | 86.02 | |
| 2 | 15 | 65 | 75 | 185 | 340 | 85.93 | |
| 3 | 27.5 | 62.5 | 87.5 | 160 | 337.5 | 86.00 | |
| 4 | 12.5 | 50 | 97.5 | 150 | 310 | 78.45 | |
| 5 | 17.5 | 62.5 | 75 | 150 | 305 | 75.71 | |
| 6 | 12.5 | 47.5 | 80 | 152.5 | 292.5 | 73.52 | |
| 7 | 2.5 | 40 | 60 | 140 | 242.5 | 61.79 | |
| Dis | 0 | 75 | 80 | 0 | 155 | 39.50 |
Homme -73kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 85 | 135 | 212.5 | 470 | 106.12 | |
| 2 | 36.25 | 87.5 | 132.5 | 180 | 436.25 | 102.04 | |
| 3 | 15 | 62.5 | 102.5 | 192.5 | 372.5 | 87.02 | |
| 4 | 25 | 75 | 105 | 130 | 335 | 78.36 | |
| 5 | 27.5 | 57.5 | 85 | 147.5 | 317.5 | 77.07 | |
| 6 | 17.5 | 62.5 | 80 | 145 | 305 | 71.63 | |
| 7 | 113.75 | 51.25 | 75 | 115 | 255 | 60.63 | |
| 8 | 10 | 60 | 72.5 | 110 | 252.5 | 58.43 | |
| 9 | 10 | 60 | 72.5 | 110 | 235 | 53.82 | |
| Dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dis | 20 | 78.75 | 102.5 | 0 | 201.25 | 46.15 | |
| Dis | 0 | 47.5 | 0 | 145 | 192.5 | 44.43 |
Homme -80kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 | 105.5 | 160.5 | 225 | 538.5 | 113.22 | |
| 2 | 25 | 80 | 145 | 230 | 480 | 102.33 | |
| 3 | 35 | 90 | 125 | 205 | 455 | 98.13 | |
| 4 | 25 | 72.5 | 112.5 | 160 | 370 | 80.06 | |
| 5 | 21.25 | 63.75 | 80 | 190 | 355 | 75.92 | |
| 6 | 20 | 70 | 80 | 135 | 305 | 64.89 | |
| 7 | 10 | 55 | 85 | 145 | 295 | 63.22 | |
| 8 | 15 | 50 | 90 | 137.5 | 292.5 | 63.02 | |
| 9 | 15 | 55 | 80 | 130 | 280 | 61.92 | |
| 10 | 2.5 | 50 | 80 | 145 | 277.5 | 59.78 | |
| 11 | 12.5 | 52.5 | 52.5 | 155 | 272.5 | 57.63 | |
| 12 | 7.5 | 45 | 72.5 | 115 | 240 | 56.10 | |
| Dis | 15 | 0 | 72.5 | 162.5 | 250 | 54.83 | |
| Dis | 7.5 | 47.5 | 57.5 | 155 | 267.5 | 54.84 |
Homme -87kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.75 | 70 | 110 | 202.5 | 401.25 | 80.11 | |
| 2 | 22.5 | 67.5 | 107.5 | 192.5 | 390 | 78.56 | |
| 3 | 2.5 | 70 | 120 | 192.5 | 385 | 79.31 | |
| 4 | 20 | 75 | 110 | 155 | 360 | 73.75 | |
| 5 | 12.5 | 60 | 75 | 180 | 327.5 | 65.75 | |
| Dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Homme -94kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Vityuk | 26.25 | 75 | 115 | 205 | 421.5 | 82.84 |
| 2 | Diogo Pereira | 20 | 55 | 80 | 180 | 335 | 65.45 |
| 3 | 1.25 | 46.25 | 65 | 152.5 | 265 | 51.46 |
Homme -101kg
| CLASSEMENT | ATHLÈTES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | è.5 | 55 | 105 | 190 | 357.5 | 68.39 | |
| 2 | 5 | 55 | 80 | 145 | 285 | 54.59 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
